633                               Friedberg/Hessen - Hanau

 

  0,00 = 166,07         ¨                Friedberg (Hessen)

                                     |                 ð 630, 632, 632.1, 636, 645.6

                                     |                 km 166,07  von Kassel (über Bad Vilbel) nach Frankfurt/Main

                                     |                 km   40,11  von Frankfurt/Main (über Bad Homburg)

                                     |                 km     0,00  nach Hanau

                                     |                 km     0,00  nach Hungen

                                     |                 km     0,00  nach Abzw. Görbelheim

  0,3   = 166,4             =|=               Überq. Fritz-Reuter-Str.

  0,5   = 166,5           ú|                  Friedberg (Hessen) Fs

  0,7   = 166,8            ÷                von KBS 636

  1,1   = 167,2            ÷                von KBS 630

  1,2                            =|=               Überq. Görbelheimer Hohl

  1,43                          ö                (ehem.) Abzw. Hohl

                                     |                 ð Vereinigung Pz- / Gz-Gleise

  2,0                            =|=               Überq. Görbelheimer Mühle

  2,3                            ~|~               Wetter

  3,7                            =|=               Überq. Jungertshohl

  4,1                            =|=               Überq. Hasenbergweg

  4,92                          ¨                Assenheim (Oberhessen)

  5,2                            =|=               Überq. Dorn-Assenheimer Str.

  6,1 - 5                       ~|~               Nidda-Talviadukt

  8,0                            =|=               Überq. In der Malbach

  9,1                            =|=               Unterq. Jungfernwald

  9,79                          ¨                Erbstadt-Kaichen

10,0                            =|=               Unterq. Altenstädter Str.

12,1                            =|=               Überq. Hainmühlestr.

14,1                            =|=               Überq. Büdinger Str. (B 521)

14,4                            =|=               Überq. Kellerberg

14,7 - 8                       ~|~               Nidder-Talviadukt

14,9                            =|=               Überq. Wingertstr.

15,53                         ¨                Heldenbergen-Windecken

                                     |                 (gepl. Umbenennung: Nidderau-Heldenbergen)

                                     |                 ð 634

                                     |                 km 15,53  von Friedberg/Hessen nach Hanau Hbf

                                     |                 km 14,78  von Bad Vilbel nach Stockheim/Oberhessen

15,5                           ú|                  Heldenbergen-Windecken Hf

15,9                             -|-                Überq. KBS 634

16,1                            =|=               Unterq. Eicher Str.

16,5                            =|=               Überq. Ostheimer Str.

16,84                         ¨                Nidderau-Windecken.............................. geplant

17,1                            =|=               Überq. Feldweg

17,5                            =|=               Unterq. Eisenbahnstr.

17,68                         ¨                Ostheim (Kr. Hanau)

                                     |                 (gepl. Umbenennung: Nidderau-Ostheim)

18,3                            =|=               Unterq. Hanauer Str.

19,5                            =|=               Überq. Falltorstr.

20,1                            =|=               Überq. Bleichstr.

20,9                            =|=               Überq. Kirchbachstr.

21,5                            =|=               Überq. Geschwister-Scholl-Str.

21,71                         ¨                Bruchköbel

                                     |                 (gepl. Umbenennung: Bruchköbel Mitte)

22,7                            =|=               Überq. Hauptstr.

23,8                            ~|~               Krebsbach

23,83                         ¨                Bruchköbel Süd........................................ geplant

24,5                            =|=               Unterq.Kirleweg

25,0                            ö                Abzw. Anschlußb. Fliegerhorst Markwald

25,3                            =|=               Unterq. Autobahn  A 66

25,5                            =|=               Unterq. Oderstr.

25,6                            ~|~               Fallbach

25,7                            ø                Abzw. Anschlußb. Lamboy

                                     |                 ð Anschluß: Deutsche Bahn, Gleisbauhof Hanau

                                     |                 ð Anschluß: François-Kaserne

                                     |                 ð Anschluß: Hessen-Homburg-Kaserne

                                     |                 ð Anschluß: Industriegebiet Moselstr.

25,97                         ¨                Hanau August-Schärttner-Halle.......... geplant

26,055                        =|=               BÜ Hanau Diebacher Weg

26,7                            ÷                geplante Stadtbahnanbindung

26,85                         ¨                Hanau Nord

                                     |                 ð 646.191 (Hst Hanau Nordbf; von 1908 - 1928)

                                     |                 ð 646.19B (Hst Hanau Nordbf; geplant)

                                     |                 km 26,85  von Friedberg/Hessen nach Hanau Hbf

                                     |                 km   3,03  (Hst Hanau Nordbf) von Hanau Hbf

                                     |                 ð Anschluß: Deutsche Bahn, Gleisbauhof Hanau (Anschlußb. Lamboy; s. km 25,9)

                                     |                 ð Anschluß: François-Kaserne (Anschlußb. Lamboy; s. km 25,9)

                                     |                 ð Anschluß: Hessen-Homburg-Kaserne (Anschlußb. Lamboy; s. km 25,9)

                                     |                 ð Anschluß: Industriegebiet Moselstr. (Anschlußb. Lamboy; s. km 25,9)

26,9                            =|=               Überq. Wilhelmstr.

27,5 - 6                       ~|~               Kinzig

28,3                            =|=               Überq. Wilhelm-Rohn-Str.

28,7                            =|=               Überq. Leipziger Str. (B 8)

30,0 - 1                       =|=               Überq. Bundesstraße B 43a

   +                               -|-                Überq. KBS 615

30,40                          ö                Abzw. Rauschwald

                                    ø                ð Verb'kurve 633/615 ( > Bf Wolfgang)

                                     |                 ð Verb'kurve 633/640 ( > Bf Großkrotzenburg)

                                     |                 km 30,40  von Friedberg/Hessen nach Hanau Hbf

                                     |                 km   0,00  nach Großkrotzenburg

                                     |                 km   0,00  nach Wolfgang

30,986                        =|=               BÜ Hanau Heideäcker

31,1                              |ú               Hanau Hbf Ho

31,5                              |ú               Hanau Hbf Hof

31,5                            =|=               Unterq. Bundesstraße B 43a

32,0                              |ú               Hanau Hbf Hp

32,23                         ¨                Hanau Hbf................................................. siehe KBS 615/645.1

                                                       ð 615, 640, 641, 645.1

                                                       ð 646.191 (Hst Hanau Hbf; von 1908 - 1944)

                                                       ð 646.19A+B (Hst Hanau Hbf; geplant)

                                                       km 88,14  von Eberbach

                                                       km 71,8    (S-Bahn) von Frankfurt/Main

                                                       km 32,23  von Friedberg/Hessen

                                                       km 22,98  von Frankfurt/Main Hbf (über Offenbach) nach Bebra

                                                       km 19,95  von Frankfurt/Main Süd (über Ffm Ost) nach Aschaffenburg

                                                       km   0,00  nach Hanau-Hafen