466                               Koblenz - Wiesbaden

                                          "re. Rheinstrecke"

 

103,74                         ¨                Koblenz Hbf.............................................. siehe KBS 470

                                     |                 (bis 1926: Coblenz Hbf)

                                     |                 ð 465, 470, 471, 478.1, 625, 690         

                                     |                 km 103,74  von Wetzlar

                                     |                 km   91,20  von Köln (linksrheinisch) nach Mainz

                                     |                 km   14,58  von Neuwied

                                     |                 km     0,00  nach Trier

192,2                           -|-                Überq. KBS 471

101,6                          =|=               Überq. Schillerstr.

101,6 - 1                     ~|~               Horchheimer Brücke / Rhein

                                     |                 [       8.3.1945    Sprengung der Horchheimer Brücke

101,1                           -|-                Überq. KBS 465.1

101,16 = 1,25              ø                Abzw. Horchheimer Brücke

100,0                           ¨                Horchheimerbrücke............................... von 1932 - 1988

                                     |                 [     2.10.1932    Eröffnung Hp Horchheimer Brücke

                                     |                 [     20.5.1988    Auflassung Hp Horchheimer Brücke

100,8                          =|=               Unterq. Bundesstraße B 40

100,6                          =|=               Unterq. Alte Heerstr.

100,4                          =|=               Unterq. Brandenburgstr.

100,0                          =|=               Unterq. Koblenzer Str.

  99,6   = 124,2            õ                an KBS 465.1

  99,2   = 123,9           ú|                  Niederlahnstein Nf

  99,17 = 123,82          ¨                Niederlahnstein........................................ von 1864        von 1879        von 1944

123,82                          |                 ð 465.1, 625                                              von 1968

                                     |                 km 123,82  von Frankfurt/Main (rechtsrheinisch) nach km-Wechsel Koblenz-Horchheim

                                     |                 km   99,17  von Wetzlar nach Koblenz

123,7 = 99,0                ø                von KBS 466

123,2                          =|=               Überq. Langgasse

123,0                          =|=               Überq. Johannesstr.

122,9 - 8                     ~|~               Ems

122,6                          =|=               Überq. Frankenstr.

122,2 =   1,4                ö                an KBS 625 (Verb'kurve > Abzw. Hohenrhein)

122,2 =   1,4                  |ú               Oberlahnstein Stw IX

121,94 = 1,66              ¨                Oberlahnstein........................................... von 1862        von 1944        von 1963

                                     |                 ð 625, 628.4

                                     |                 km 121,94  von Frankfurt/Main (rechtsrheinisch) nach Niederlahnstein

                                     |                 km     1,66  von Abzw. Hohenrhein

121,7                          =|=               Überq. Brunnenstr.

121,5                             |ú               Oberlahnstein Of

120,2                          =|=               Unterq. Brücke am Friedhof

119,6                          =|=               Unterq. Bundesstraße B 42

117,90                         ¨                Braubach

                                     |                 ð 628.4

117,7                          =|=               Überq. Rheinstr.

117,2                          =|=               Überq. Schloßstr.

114,9                          =|=               Überq. Dinkholdertal

113,7                          =|=               Überq. Wasenbachtal

112,5                          =|=               Unterq. Elligstr.

112,03                         ¨                Osterspai

111,6                          =|=               Überq. Filsener Str.

109,2                          =|=               Überq. Unter den Brücken

108,99                         ¨                Filsen

108,8                          =|=               Überq. Brückenweg

106,4                          =|=               Überq. Liebeneckerstr.

106,11                         ¨                Kamp-Bornhofen

                                     |                 km 568,5    (Fluß-km Rhein)

                                     |                 km 106,11  von Frankfurt/Main (rechtsrheinisch) nach Niederlahnstein

105,8                          =|=               Überq. Kreuzstr.

105,6                          =|=               Überq. Bornstr.

105,4                          =|=               Überq. Marienweg

104,5                          =|=               Überq. Burgenstr.

100,9                          =|=               Überq. Eisenbahnstr.

100,84                         ¨                Kestert

                                     |                 km 563,4    (Fluß-km Rhein)

                                     |                 km 100,84  von Frankfurt/Main (rechtsrheinisch) nach Niederlahnstein

100,5                          =|=               Überq. Obergasse

100,1                          =|=               Überq. Eisenbahnstr.

  98,9                          ~|~               Pulsbach

  96,4                          =|=               Überq. Bachstr.

  94,2                           -|-                ehem. Überq. KBS 628.3

  94,2                          =|=               Überq. Nastätter Str.

  94,2                          =|=               BÜ St. Goarshausen Luisenpfad

  94,22                         ¨                St. Goarshausen

                                     |                 ð 628.3

                                     |                 km 556,5    (Fluß-km Rhein)

                                     |                 km   94,22  von Frankfurt/Main (rechtsrheinisch) nach Niederlahnstein

  93,8                            |                 Beginn des 1gleisigen Abschnittes

                                     |                 [          7.2004    wegen Streckensanierung 1gleisiger Betrieb von km 87,3 - 93,8

  93,5                          =|=               Überq. Forstbachstr.

  92,1 - 91,6                d                Loreley-Tunnel (417 m)

  89,3                          ~|~               Urbach

  89,01                         ¨                Bbf Loreley (km 89,8 - 89,0)

  89,00                        ú|                  (ehem.) Bk Loreley

  88,5 - 88,0                d                Roßstein-Tunnel (457 m)

  87,3                            |                 Ende des 1gleisigen Abschnittes

                                     |                 [          7.2004    wegen Streckensanierung 1gleisiger Betrieb von km 87,3 - 93,8

  86,36                        ú|                  (ehem.) Bk Roßstein

  84,6                          =|=               Überq. Kreuzweg

  84,4                          =|=               Überq. Blücherstr.

  84,0                          =|=               Überq. Hochstr.

  83,8                          =|=               Überq. Adolfstr.

  83,63                         ¨                Kaub

                                     |                 km 545,9    (Fluß-km Rhein)

                                     |                 km   83,63  von Frankfurt/Main (rechtsrheinisch) nach Niederlahnstein

  81,4                          =|=               BÜ Niedertal

  80,07                         ¨                Lorchhausen

                                     |                 km 542,3    (Fluß-km Rhein)

                                     |                 km   80,07  von Frankfurt/Main (rechtsrheinisch) nach Niederlahnstein

  79,7                          =|=               BÜ Lorchhausen Oberflecke

  79,5                          =|=               BÜ Lorchhausen Rheinallee

  78,0                          =|=               Überq. Hochstr.

  77,2                          =|=               Überq. Rheingasse

  77,16                         ¨                Lorch (Rhein)

                                     |                 km 539,6    (Fluß-km Rhein)

                                     |                 km   77,16  von Frankfurt/Main (rechtsrheinisch) nach Niederlahnstein

  75,9                          =|=               BÜ Bachergrund

  73,58                        ú|                  (ehem.) Bk Bodental

  73,1                          =|=               BÜ Bodental

  70,3                          =|=               Überq. Badweg

  70,1                          =|=               Überq. Am Rathaus

  70,0                          =|=               Überq. Augustinusweg

  69,8                          =|=               BÜ Aßmannshausen Dreikönigstr.

  69,7                           ¨                Aßmannshausen....................................... von 1862

  69,720                      =|=               BÜ Aßmannshausen Am Großen Tor

  69,50                         ¨                Aßmannshausen....................................... von 1900

                                     |                 ð 466.2 (Aßmannshausen Niederwaldb.)

                                     |                 km 532,0    (Fluß-km Rhein)

                                     |                 km   69,50  von Frankfurt/Main (rechtsrheinisch) nach Niederlahnstein

                                     |                 km     0,00  (Aßmannshausen Niederwaldb.) nach Niederwald Schloß

  65,33                         ¨                Rüdesheim (Rhein).................................. von 1862

                                     |                 ð 672

                                     |                 ð 466.1 (Rüdesheim Niederwaldb.)

                                     |                 km 527,1    (Fluß-km Rhein)

                                     |                 km   65,33  von Frankfurt/Main (rechtsrheinisch) nach Niederlahnstein

                                     |                 km     0,00  (Rüdesheim Niederwaldb.) nach Niederwald Denkmal

  65,255                      =|=               BÜ Rüdesheim Rheinstr.

  65,010                      =|=               BÜ Rüdesheim Burgstr.

  64,385                      =|=               BÜ Rüdesheim Am Adlerturm

  64,2 . .                      =|=               BÜ Rüdesheim Kastanienallee

  64,2                          =|=               Überq. Auf der Lach

  63,9                          =|=               Überq. Geisenheimer Str.

  63,76                         ÷                (ehem.) Abzw. Floß (1915 - 1945)

                                     |                 ð 672

                                     |                 km   63,76  von Frankfurt/Main (rechtsrheinisch) nach Niederlahnstein

                                     |                 km     0,00  nach Abzw. Sarmsheim (- Laubenheim/Nahe)

  63,6                           ø                Anst. Asbach Uralt

  63,2                          =|=               Überq. Hugo-Asbach-Str.

  62,7                          =|=               Überq. Rebenweg

  62,65                         õ                (ehem.) Abzw. Kellergrube (1915 - 1945)

                                     |                 ð 672

                                     |                 km   62,62  von Frankfurt/Main (rechtsrheinisch) nach Niederlahnstein

                                     |                 km     0,00  nach Abzw. Hindenburgbrücke

  62,3                          =|=               Überq. Elbinger Weg

  61,9                          =|=               Überq. Von-Lade-Str.

  61,6 . .                      =|=               BÜ Geisenheim Beinstr.

  61,550                      =|=               BÜ Geisenheim Prälat-Wertmann-Str.

  61,415                      =|=               BÜ Geisenheim Behlstr.

  61,30                         ¨                Geisenheim

  61,0                          =|=               Überq. Peter-Springe-Str.

  60,5                          =|=               Überq. Reutershan

  60,0                          =|=               BÜ Grund

  59,88                           |ú               (ehem.) Bk Bartholomae

  59,0                          =|=               Unterq. Kapperweg

  58,8                          ~|~               Elsterbach

  58,5                          =|=               Überq. Achim-von-Arnim-Str.

  58,5                          =|=               Überq. Schillerstr.

  57,9                          =|=               Überq. Kirchstr.

  57,7                          =|=               Überq. Obere Schwemmbach

  57,6                          ~|~               Schwemmbach

  57,6                          =|=               Überq. Engerweg

  57,3                          =|=               Überq. Rieslingstr.

  57,03                         ¨                Oestrich-Winkel

  56,529                      =|=               BÜ Oestrich Grenzstr.

  56,248                      =|=               BÜ Oestrich Langenhoffer Str.

  56,1                          ~|~               Pfingstbach

  56,1                          =|=               Überq. Mühlstr.

  56,0 . .                      =|=               BÜ Oestrich Ullmannstr.

  56,000                      =|=               BÜ Oestrich Römerstr.

  55,660                      =|=               BÜ Oestrich Hallgartener Str.

  54,6                          =|=               Überq. An Schloß Hattenheim

  53,89                         ¨                Hattenheim

  53,8                          =|=               BÜ Hattenheim Waldbachstr.

  53,7                          =|=               Überq. Wilhelmstr.

  53,7                          ~|~               Leimersbach

  53,4                          =|=               BÜ Hattenheim Eberbacher Str.

  52,8                          =|=               Überq. Weinbergweg

  51,1                          =|=               Überq. Eberbacher Str.

  51,1                          ~|~               Eberbach

  51,1                          =|=               Überq. Franseckystr.

  50,9                          =|=               BÜ Eberbach Taunusstr.

  50,85                         ¨                Erbach (Rheingau)

  50,4                          =|=               BÜ Erbach Boden

  49,8                          =|=               Überq. Bundessraße B 42

  49,550                      =|=               BÜ Eltville Kiedricher Str.

  49,1                          =|=               Überq. Roßpfad

  49,0                          =|=               Überq. Schwalbacher Str.

  48,9                          =|=               BÜ Eltville Taunusstr.

  48,81                         ¨                Eltville

                                     |                 ð 628.2 (Hst Eltville Bf)

  48,6                          ~|~               Sülzbach

  48,6                          =|=               Überq. Weinhohle

  47,005                      =|=               BÜ Obere Wallufer Str. (Steinheimer Hof)

  46,394                      =|=               BÜ Walluf Osterberg

  46,0                          =|=               Überq. Haselnußgasse

     +                            ~|~               Walluf

  45,9                          =|=               Überq. Mühlstr.

  45,83                         ¨                Niederwalluf

  45,6                          =|=               Unterq. Hohlweg

  45,004                      =|=               BÜ Walluf Martinsthaler Str.

  44,1                          ~|~               Wasserflüßchen

  44,0                          =|=               Unterq. Gorother Str.

  43,4                          =|=               Unterq. Elbstr.

  42,8                          ~|~               Grorother Bach

  42,6                          =|=               BÜ Wiesbaden-Schierstein Freudenbergstr.

  42,59                         ¨                Wiesbaden-Schierstein

                                     |                 ð Anschluß: Glyco-Metallwerke

                                     |                 ð Anschluß: Schiersteiner Hafen

  41,9                          =|=               Überq. Saarstr.

  41,2                          =|=               Unterq. Autobahn A 643

  39,47 = 45,59            ¨                Wiesbaden-Biebrich

                                     |       |         (früher: Wiesbaden Süd

                                     |       |         früher: Biebrich West

                                     |       |         früher: Biebrich-Mosbach

                                     |       |         früher: Mosbach b. Wiesbaden)

                                     |       |          km 45,59  von Frankfurt/Main (über Wiesbaden Hbf)

                                     |       |          km 39,47  von Frankfurt/Main nach Niederlahnstein

  39,378 = 45,50         =|=   =|=        BÜ Wiesbaden-Biebrich Seligmann-Baer-Platz

  39,1     = 45,2           =|=   =|=        Unterq. Biebricher Allee

  38,8     = 44,9           =|=   =|=        Unterq. Am Hosenberg

  38,76   = 44,88           |       |         Abzw. Biebrich Ültg.

                44,3              |      -|-        Unterq. Verb'bahn Ostbf - Landesdenkmal

                44,2              |     =|=        Überq. An der Hammermühle

                44,2              |     ~|~        Salzbach

                43,9              |      -|-        Unterq. KBS 641.8

                43,4              |     =|=        Unterq. Autobahn A 66

                43,0              |      -|-        Unterq. KBS 628

                42,8              |     =|=        Unterq. Heußring

                41,25            |     ¨        Wiesbaden Hbf......................................... siehe KBS 645.1

                                     |                 ð 472, 627.1, 628, 645.8                        

                                     |                 km 41,25  von Frankfurt/Main Hbf

                                     |                 km 41,25  nach Wiesbaden-Biebrich

                                     |                 km 13,1    von Abzw. Wallau

                                     |                 km   9,76  von Mainz Hbf

                                     |                 km   0,00  nach Diez

                                     |                 km  -0,03  nach Niedernhausen/Taunus

  38,1                          =|=               Überq. Wiesbaden Mainzer Str.

  38,0                          ~|~               Salzbach

  37,79                         ¨                Wiesbaden Ost.......................................... von 1840        von 19 . .

                                     ¦                 (früher: Wiesbaden-Biebrich Ost

                                     ¦                 früher: Biebrich Ost

                                     ¦                 früher: Biebrich-Curve)

                                     ¦                 ð 645.8

                                     ¦                 km 37,79  von Frankfurt/Main Hbf nach Niederlahnstein

                                     ¦                 km 37,79  von Frankfurt/Main Hbf nach WI-Biebrich (über Wiesbaden Hbf)

                                     ¦                 km   6,29  von Mainz nach Wiesbaden

                                     ¦                 km   0,00  nach Wiesbaden West

                                     ¦

                                     ¦................ KBS 645.1 (über Frankfurt/Main-Hoechst)

                                     ¦................ KBS 645.8 (über Mainz, Frankfurt/Main-Flughafen)

                                     ¦

                                    ¨                Frankfurt (Main) Hbf