478.2                          Polch - Münstermaifeld

                                          "Maifeldbahn"

 

  0,0 = 26,0                ¨                Polch

                                     |                 ð 478.1

  0,1 = 26,1                ÷                von KBS 478.2

  0,2                            =|=               Überq. Trimbser Str.

  0,4                            =|=               BÜ Polch Kehrstr. (Süd)

  0,8                            =|=               Überq. Bachstr.

  1,4                            =|=               Überq. Lassportstr.

  2,4                            =|=               Überq. Einigertal

  3,4                            =|=               BÜ Marienhäuserhof

  4,4                            =|=               Unterq. Bahnhofstr.

  4,5                            ¨                Mertloch

                                     |                 ð Anschluß: Raiffeisenkasse eGmbH Mertloch

  4,9                            =|=               Überq. Burgstr.

  5,4                            =|=               Überq. Künzerhofweg

  6,1                            =|=               BÜ Mertloch Sportplatz

  6,3                            =|=               Unterq. Maifeldstr. (Anno 1995)

  6,8                            =|=               Überq. Klapp

  7,4                            =|=               Unterq. Flugplatzweg

  7,7                            ¨                Naunheim (Maifeld)

  8,1                            =|=               Überq. Gierschnacher Weg

  8,6                            =|=               BÜ Feldweg

  8,9                            =|=               Unterq. Feldweg

  9,7                            =|=               Überq. Feldweg

10,2                            =|=               BÜ Münstermaifeld Bahnhofstr.

10,4                            ¨                Münstermaifeld