478.1                          Koblenz - Polch - Mayen

                                          "Mosel-Eifel-Bahn"

 

                  3.1890       erfolgloser Konzessionsantrag für eine Strecke Kobern-Gondorf - Polch - Mayen

                     1892       konkurrierende Projekte für eine Strecke Koblenz - Mayen

                                      durch die Brohltalbahn und die Firma Lenz & Co eingereicht.

                                      Die Firma Lenz & Co erhält den Zuschlag.

                                      Sie zieht ihr Projekt jedoch zurück, als das Kriegsministerium den Ausbau der

                                      Strecke für Militärzüge fordert.

            25.5.1900       Preuß. Konzession für die Strecke Koblenz-Lützel - Polch - Mayen Ost

            1.10.1904       Eröffnung Koblenz-Lützel - Polch (26,04 km)

          12.11.1904       Eröffnung Polch - Mayen Ost (8,10 km)

                                      durch die Königl. Preußischen Staatseisenbahnen (KPEV)

              1.7.1914       Stillegung Koblenz-Lützel - Koblenz-Metternich (alte Streckenführung)

                            +       Eröffnung Koblenz-Lützel - Koblenz-Metternich (neue Streckenführung)

                                      durch die Königl. Preußischen Staatseisenbahnen (KPEV)

              1.4.1920       KPEV an Deutsche Reichsbahn (DRG)

            9.11.1983       Einst. Personenverkehr Koblenz-Lützel - Mayen Ost

                            +       Gesamtstillegung Kerben - Mayen Ost

            30.7.1988       Gesamtstillegung Ochtendung - Kerben

            17.9.1988       Abschieds-Sonderzug Koblenz - Kerben

                     1992       Eröffnung Bahntrassenradweg Ochtendung - Polch - Mayen Ost

          21.11.2000       Einst. Güterverkehr Koblenz-Lützel - Ochtendung

          15.12.2003       Gesamtstillegung Koblenz-Lützel - Ochtendung

            20.3.2008       Gründung der Bahn-Bürgerinitiative Koblenz - Ochtendung e.V.

 

91,20|14,58                 ¨                Koblenz Hbf.............................................. siehe KBS 470

                                     ¦                 (bis 1926: Coblenz Hbf)

                                     ¦                 ð 465, 466, 470, 471, 625, 690

                                     ¦                 ð 469.1 (Hst Koblenz Hbf)

                                     ¦                 km 103,74  von Wetzlar

                                     ¦                 km   91,20  von Köln (linksrheinisch) nach Mainz

                                     ¦                 km   14,58  von Neuwied

                                     ¦                 km     0,00  nach Trier

                                     ¦                 [            Daten    s. KBS 470                                                                            

                                     ¦                

                                     ¦................ KBS 470

                                     ¦                

89,37|12,75    ¨                Koblenz-Lützel......................................... siehe KBS 470

                                     |                 ð 465, 470

                                     |                 km   89,37  von Köln (linksrheinisch) nach Mainz

                                     |                 km   12,75  von Neuwied nach Koblenz Hbf

                                     |                 km   12,75  von Neuwied nach Koblenz Mosel Gbf

                                     |                 km     2,22  (Abzw. Weiche 16) von Abzw. Kesselheim

                                     |                 km     0,00  (Abzw. Weiche 20) nach Mayen Ost

                                     |                 [            Daten    s. KBS 470                                                                            

88,3  |11,7                   =|=               Überq. Koblenz-Lützel Werner-v.-Siemens-Str.

87,4  |10,8   =              ÷                Abzw. Koblenz-Lützel, Weiche 20

  0,00|87,4  |10,8           |                 ð 478.1

                                     |                 km   87,4    von Köln (linksrheinisch) nach Mainz

                                     |                 km   10,8    von Neuwied nach Koblenz Hbf

                                     |                 km   10,8    von Neuwied nach Koblenz Mosel Gbf

                                     |                 km     0,00  nach Mayen Ost

  0,6  |86,8  |10,2          ÷                von KBS 478.1

  0,7                            =|=               Überq. Koblenz-Lützel Otto-Schönhagen-Str.

  0,9                            =|=               Überq. Koblenz-Lützel Bonner Str. (B 9)

  2,1 (1,650 ?)             =|=               BÜ Koblenz-Metternich Bubenheimer Weg

  2,5                            =|=               BÜ Koblenz-Metternich Wellingsweg (nur Fußgänger)

  2,9                            =|=               BÜ Koblenz-Metternich Am Metternicher Bf

  3,00                           ¨                Koblenz-Metternich

  3,6                            =|=               BÜ Koblenz-Metternich Metternicher Weg

  4,2                            =|=               BÜ Koblenz-Metternich Müllackerweg

  4,813                        =|=               BÜ Koblenz-Rübenach Aachener Str.

  5,5                            =|=               BÜ Koblenz-Rübenach Mühlenstr.

  6,1                            =|=               BÜ Koblenz-Rübenach Anderbachstr.

  6,28                           ¨                Rübenach

  6,644                        =|=               BÜ Koblenz-Rübenach Wolkener Str.

  6,8                            =|=               Überq. Feldweg

                                     |                 (gemauerter Einfeldbogen)

  8,9                            =|=               Unterq. Autobahn A 48

  9,1                            =|=               Unterq. Feldweg

  9,4                            =|=               Überq. Autobahn A 61

  9,75                           ¨                Bassenheim

  9,9                            =|=               BÜ Bassenheim Hengsthofweg

11,3                            =|=               Unterq. Bassenheim Fasanenweg

12,0                            =|=               Unterq. Bassenheim Karmelenberger Weg

12,3                            =|=               Überq. Bassenheim Im Loch

                                     |                 (gemauerter Viadukt mit 3 Bögen)

12,0                            =|=               Unterq. Bassenheim Brandenholzweg

14,0                            =|=               BÜ Oberholzweg

14,4                             ö                Anst. Dr. Clement GmbH & Co KG (Lavasteinbruch)

15,5                            =|=               Unterq. Umgehungsstraße Ochtendung

15,88                           ¨                Ochtendung

                                     |                 [     30.5.2007    Bürgerinformationsabend zur Bahnlinie in der Wernereckshalle

                                     |                 [     20.3.2008    Gründung der Bahn-Bürgerinitiative Koblenz-Ochtendung e.V.

16,0                            =|=               BÜ Ochtendung Bahnhofstr.

16,1                              |                 Gleisende seit 1983; ab hier Radweg auf der Trasse seit 1989

16,5                            =|=               BÜ Ochtendung Am Milchweg

16,9                            =|=               Überq. Polcher Str.

17,1                            =|=               BÜ Feldweg

17,6                            =|=               BÜ Feldweg

18,1                            =|=               BÜ Feldweg

18,7                            =|=               BÜ Feldweg

19,4                            =|=               BÜ Feldweg

19,5                            =|=               Unterq. Autobahn A 48

19,6                            =|=               BÜ Feldweg

20,2                            =|=               BÜ Feldweg

20,7                            =|=               BÜ Feldweg

21,3                            =|=               Überq. Maifeldstr.

21,5                            =|=               BÜ Kerben Hauptstr.

21,6                             ¨                Kerben (Kr. Mayen)

21,9                            =|=               Überq. Rüberer Str.

22,5                            =|=               BÜ Feldweg

22,7                            =|=               BÜ Kerben Kaaner Weg

23,3                            =|=               BÜ Feldweg

23,5                            =|=               BÜ Vormaystr.

24,5                            =|=               BÜ Feldweg

24,7                            =|=               BÜ Feldweg

25,2                            =|=               BÜ Feldweg

25,4                            =|=               BÜ Polch Horchstr.

25,5                            =|=               Überq. Nettestr.

26,0 = 0,0                    ¨                Polch

                                     |                 ð 478.2

26,1 = 0,1                    ø                von KBS 478.2

26,2                            =|=               Überq. Trimser Str.

26,4                            =|=               BÜ Polch Kehrstr. (Nord)

26,8                            =|=               BÜ Polch Im Rotental

27,3                            =|=               BÜ Polch Rotendall

27,7 - 8                       =|=               Unterq. Autobahn A 48

27,9                            =|=               BÜ Nettesürsch Ost

28,5                             ¨                Nettesürsch

28,6                            =|=               BÜ Nettesürsch Grube Margareta

29,0 - 29,6                  d                Tunnel Hausen I (499,35 m lang)

29,6 - 29,7                  ~|~               Lehnen-Viadukt (82,20 m lang, 8,00 m hoch)

29,7 - 30,0                  d                Tunnel Hausen II (252,95 m)

30,4 - 30,6                  ~|~               Nette-Viadukt (114,7 m lang, 31,00 m hoch)

31,1                            =|=               Unterq. Talstr.

31,5                             ¨                Hausen (b. Mayen)

32,1                            =|=               Unterq. Hausener Landstr.

32,3                            =|=               Unterq. Bundesstraße B 256

33,0                            =|=               Unterq. Kottenheimer Str.

33,2   = 22,5                õ                an KBS 478

33,3   = 22,6               =|=               Unterq. Am Wasserturm

33,5   = 22,8                  |ú               Mayen Ost MO

34,15 = 23,43              ¨                Mayen Ost

                                                       ð 478