623                               Wallau/Lahn - Marburg

                                          "Obere Lahntalbahn"

 

  28,82                         ¨                Erndtebrück

                                     ¦                 ð 444

                                     ¦                 km 28,82  von Kreuztal nach Marburg/Lahn

                                     ¦                 km   0,02  nach Bad Berleburg

                                     ¦                 [            Daten    s. KBS 444                                                                            

                                     ¦

                                     ¦................ KBS 444

                                     ¦

  52,94                         ¨                Bad Laasphe

                                     ¦                 (früher: Laasphe)

                                     ¦                 ð 444

                                     ¦                 [            Daten    s. KBS 444                                                                            

                                     ¦

                                     ¦................ KBS 444

                                     ¦

  57,17                         ¨                Wallau (Lahn).......................................... s. KBS 444

                                     |                 ð 444, 623.1

                                     |                 km 57,17  von Kreuztal nach Marburg/Lahn

                                     |                 km 32,51  von Dillenburg

                                     |                 [            Daten    s. KBS 444                                                                            

  57,6                          ~|~               Obergraben

  57,7                          =|=               BÜ Wallau Lahnstr.

  57,7                          ~|~               Lahn

  57,8                          =|=               BÜ Wallau Roßbacher Weg

  58,4                          =|=               BÜ Kleiner Kahn

  59,6                          =|=               BÜ Ludwigshütte Werksstraße

  59,88                         ¨                Ludwigshütte............................................

  60,009                      =|=               BÜ Ludwigshütte Hüttenstr.

  60,5                          =|=               BÜ Biedenkopf Lahnweg

  60,9                          =|=               Unterq. Brüder-Grimm-Str.

  61,0                           ¨                Biedenkopf Schulzentrum..................... von 2003

                                     |                 [             1980    1. schriftl. Eingabe in der Stadtverordnetenversammlung Biedenkopf

                                     |                 [       3.4.2003    1. Spatenstich für den Hp Biedenkopf Schulzentrum

                                     |                 [       1.9.2003    Eröffnung Hp Biedenkopf Schulzentrum

  61,3                          =|=               BÜ Biedenkopf Obermühlsweg

  61,7                          =|=               BÜ Biedenkopf Pfefferacker (nur für Fußgänger)

  61,9 . .                      =|=               BÜ Biedenkopf Mühlweg

  61,916                      =|=               BÜ Biedenkopf Bachgrundstr.

  62,12                         ¨                Biedenkopf

  62,566                      =|=               BÜ Biedenkopf Im Frauental

  62,5                             |ú               Biedenkopf Bf

  62,8                          =|=               BÜ Biedenkopf Industriestr. (nur für Fußgänger)

  63,4                          =|=               Unterq. Im Seewasen

  63,5                          =|=               BÜ Biedenkopf Georg-Kramer-Str.

  63,5                          ~|~               Lahn

  63,6                          ~|~               Erlenmühlgraben

  63,7                          =|=               BÜ Erlenmühle

  64,1                          =|=               BÜ Feldweg

  64,9                          =|=               BÜ Eckelshausen

  65,5 . .                      =|=               BÜ Lahnstr. (B 453)

  66,5                          =|=               BÜ Wolfgruben Haselheide

  66,7                          =|=               BÜ Wolfgruben Lahnweg

  67,17                         ¨                Wilhelmshütte (Lahn)

  67,3                          ~|~               Mühlgraben

  67,5                          =|=               BÜ Wilhelmshütte Jungstr.

  67,9                          =|=               BÜ Wilhelmshütte Fa. Johnson

  68,2                          ~|~               Mühlgraben

  68,58                         ¨                Friedensdorf (Lahn)

  68,6                          =|=               BÜ Friedensdorf Lahnstr.

  68,9                          ~|~               Dautphe

  68,9                          =|=               BÜ Friedenshütte In der Lache 1

  69,3                          =|=               BÜ Friedenshütte In der Lache 2

  69,9                          =|=               BÜ Gredeberg

  70,1                          ~|~               Hüttengraben

  70,342                      =|=               BÜ Am Auersberg

  70,5                          =|=               BÜ Carlshütte

  70,5                           ¨                Carlshütte

  71,2                          ~|~               Hüttengraben

  71,4                          =|=               BÜ Buchenau Feldweg

  71,928                      =|=               BÜ Buchenau Am Burgberg

  72,20                         ¨                Buchenau (Lahn)

  72,502                      =|=               BÜ Buchenau Elmshäuser Str.

  72,7                          ~|~               Lahn

  72,7                          =|=               BÜ Lahneck 1

  73,0                          =|=               BÜ Lahneck 2

  74,2                          =|=               BÜ Dammhammer

  74,9                          =|=               BÜ Brungershausen

  74,94                         ¨                Brungershausen

  75,741                      =|=               BÜ Kernbach Försterweg

  76,7                          =|=               BÜ Brückerhofweg

  77,56                         ¨                Caldern

  77,660                      =|=               BÜ Caldern Zum Wolfenberg

  78,1                          =|=               BÜ Feldweg

  78,7                          =|=               BÜ Feldweg

  79,6                          =|=               BÜ Sterzhausen In der Schall

  79,966                      =|=               BÜ Sterzhausen Michelbacher Str.

  80,2                          =|=               BÜ Sterzhausen Lahnstr.

  80,53                         ¨                Sterzhausen

  80,7                          =|=               BÜ Sterzhausen Gartenstr.

  81,1                          =|=               BÜ Feldweg

  81,6                          =|=               BÜ Feldweg

  82,4                          =|=               BÜ Goßfelden Am Rodenbach

  82,77                         ¨                Goßfelden

  82,865                      =|=               BÜ Goßfelden Lindenstr.

  84,152                      =|=               BÜ Sarnau Hauptstr.

  84,44 = 100,50            |ú               Sarnau Sf

  84,5   = 100,6            ö                Abzw. KBS 622

  84,84 = 100,90          ¨                Sarnau

                                     |                 ð 622

                                     |                 km 100,90  von Warburg/Westf. (über Korbach)

                                     |                 km   84,84  von Kreuztal nach Cölbe

  85,1                          =|=               BÜ Sarnau Bahnhof

  85,9                          ~|~               Lahn

  86,7                          =|=               BÜ Hippersberg

  87,6                          =|=               BÜ Cölbe Hebertstr.

  88,067                      =|=               BÜ Cölbe Kasseler Str.

  88,48 = 100,31          ¨                Cölbe........................................................... s. KBS 620

                                     |                 ð 620, 622

                                     |                 km 100,31  von Kassel nach Frankfurt/Main

                                     |                 km   88,48  von Kreuztal

                                     |                 [            Daten    s. KBS 620                                                                            

  88,7   = 100,5           =|=               Überq. Am Pfuhl

  88,8   = 100,6            ö                Einmündung in KBS 620

101,3 - 5                     ~|~               Brücke Kupferschmiede / Lahn

100,6                          =|=               Unterq. Neue Kasseler Str.

102,0                          =|=               Überq. Am Kaufmarkt

102,1 - 2                     =|=               Unterq. Bundesstraße B 3

103,2                          =|=               Unterq. Neue Kasseler Str.

103,8                          =|=               Überq. Zimmermannstr.

104,25                         ¨                Marburg (Lahn)....................................... s. KBS 620

                                                       ð 620, 620.2, 622, 624

                                                       ð Strb

                                                       km 104,25  von Kassel nach Frankfurt/Main

                                                       [            Daten    s. KBS 620