434.4                          Meinerzhagen - Krummenerl

                                          "Listertalbahn"

 

  0,00 = 38,82           ¨                Meinerzhagen........................................... siehe KBS 434

                                     |                 ð 434

                                     |                 km 38,82  von Hagen nach Dieringhausen

                                     |                 km   0,00  nach Krummenerl

  0,08 = 39,002           =|=               BÜ Meinerzhagen Gewerbestr.

  0,2   = 39,2              ÷                Abzw. KBS 434

  0,4 - 0,9                   d                Schwarzbergtunnel (400 m)

  1,1 - 1,3                    ~|~               Grotmicke-Viadukt

  1,9                            =|=               Überq. Heerstr.

  2,2                            =|=               Überq. Dianaweg

  2,4                            =|=               Überq. Bergstr.

  3,1 - 3,4                    ~|~               Immecke-Talviadukt

  3,9                            =|=               Unterq. Bundesstraße B 54

  4,05                          ¨                Scherl

  4,2                            =|=               Unterq. Autobahn A 45

  4,5                            =|=               Überq. Darmche

  5,3                            =|=               Überq. Nordhellen

  5,8                            =|=               Überq. Listermühle

  6,4                            =|=               Überq. Unterm Berge

  6,8                            =|=               Überq. Am Feldberg

  7,784                        =|=               BÜ Valbert Bf

  7,85                          ¨                Valbert (Westf.)

  8,2                            =|=               Unterq. Hardenberger Str.

  8,9                            =|=               Unterq. Ingemerterbrücke (abgerissen)

  9,7                            =|=               Überq. An der hardt

10,5                            =|=               Überq. Holbecke

11,6                            =|=               Überq. Imhausen

12,08                         ¨                Krummenerl

12,2                            =|=               Überq. Krummenaustr.

12,4                            ~|~               Krummenaustr.

12,4                           ú|                  Krummenerl Gs

13,0                            ò                Krummenerl Steinbruch Lst