253                               Bitterfeld - Delitzsch - Leipzig

 

              1.1.1900       Eröffnung

                                      durch

 

 

73,8                            =|=               Unterq. Autobahn A 14

74,0                            ~|~               Mühlgraben

74,56                           ¨                Neuwiederitzsch....................................... von 1908 - 1996

                                     |                 (130 m.ü.NN)

                                     |                 [             1908    Inbetriebnahme Bf Neuwiederitzsch

                                     |                 [     16.3.1996    stillgelegt (Ersatz durch Hp Neuw.-Leipziger Messe)

                                     |                 [    200 .-2004    beseitigt (Anbindung der Flughafenstrecke)

74,2 - 6                         |

    |304,8 - 305,2          -|-                Kreuzungsbauwerk KBS 253 (unten) / 504 (oben)

74,7  |305,3                   |                 Rampen-Ende

75,0  |305,6                 ¨                Leipzig Messe........................................... von 1996

                                     |                 (bis 2004: Neuwiederitzsch-Leipziger Messe)

                                     |                 (130 m.ü.NN)

                                     |                 ð 504

                                     |                 km 305,6    von Halle/Saale (über Flughafen Halle/Leipzig) nach Leipzig

                                     |                 km   75,0    von Dessau nach Leipzig

                                     |                 [     16.3.1996    eröffnet als Hp Neuwiederitzsch-Leipziger Messe

                                     |                 [   12.12.2004    umbenannt in Leipzig Messe

75,0  |305,6                 -|-                Überq. Strb

75,2  |305,8                 =|=               Überq. Messe-Allee

75,7  |306,3                 -|-                Unterq. KBS 505 (nur Süd-Nord-Ri.)

         |118,0 - 2             |

                 |6,5 - 7         |

75,8  |306,4                 õ                Abzw. Eutritzsch (nur Nord-Süd-Ri.)

 =     118,2    |6,7           |                 ð 501.8

                                     |                 km 306,4    von Halle/Saale (über Flughafen Halle/Leipzig) nach Leipzig

                                     |                 km 118,2    von Magdeburg nach Leipzig

                                     |                 km   75,8    von Dessau nach Leipzig

                                     |                 km     6,7    von Leipzig-Wahren Rbf nach Leipzig-Mockau

75,8  |306,4                 =|=               Überq. Maximilianallee (B 2)

 =     118,2    |6,7           |                 (früher: Dübener Landstr.)

76,0  |306,6                ú|                  Leipzig-Mockau B1

 =    118,4    |6,9            |

76,0  |306,6                 ÷                Anschlußbahn Zschortauer Str.

 =    118,4    |6,9            |

76,2  |306,8                 ö                Anst. Neue Messe Leipzig

 =    118,6    |6,7            |

77,04|307,64               ¨                Leipzig-Mockau....................................... von 1906

 =    119,475|7,99          |                 (bis 1963: Leipzig-Mockau Vbf)

                                     |                 (125 m.ü.NN)

                                     |                 ð 501.8

                                     |                 km 307,64    von Halle/Saale (über Flughafen Halle/Leipzig) nach Leipzig

                                     |                 km 119,475  von Magdeburg nach Leipzig

                                     |                 km   77,04    von Dessau nach Leipzig

                                     |                 km     7,99    von Leipzig-Wahren nach Engelsdorf Ost (Güterring)

                                     |                 [       1.5.1906    Eröffnung Leipzig-Mockau Vbf

                                     |                 [     29.9.1963    Zusatz "Vbf" entfällt

77,4  |308,0                 =|=               Überq. Essener Str.

=    119,8    |7,9             |

77,40|308,00               ø                Abzw. Mockau

=    119,83  |8,35           |                 ð 501.8

                                     |                 km 308,00    von Halle/Saale (über Flughafen Halle/Leipzig) nach Leipzig

                                     |                 km 119,83    von Magdeburg (über Wiederitzsch) nach Leipzig

                                     |                 km   77,40    von Dessau nach Leipzig

                                     |                 km     8,35    von Leipzig-Wahren nach Engelsdorf Ost (Güterring)

78,1  |308,7  |120,5       |

   = 2,3 - 2                    -|-                Überq. KBS 215 (von Eilenburg)

78,1  |308,7  |120,5       |

   = 2,2                         ö                an KBS 215 (nach Eilenburg)

79,1  |309,7  |121,5       |

   = 1,2                        =|=               Unterq. Berliner Brücke

79,3  |309,9  |121,7       |

   = 1,0                        ú|                  Leipzig Hbf R10

79,6  |310,2  |122,0       |

   = 0,7                 (H)    |                 Leipzig Hamburger Str............................. nur Strb

79,8  |310,4  |122,2       |

   = 0,5                        ú|                  Leipzig Hbf R9

79,8  |310,4  |122,2       |

   = 0,5                           |ú               Leipzig Hbf W29

80,0  |310,6  |122,4       |

   = 0,3                 (H)    |                 Leipzig Angerstr......................................... nur Strb

80,1  |310,7  |122,5       |

   = 0,2                        ú|                  Leipzig Hbf W7

80,3  |310,9  |122,7       |

   = 0,0                        =|=               Überq. Rackwitzer Str.

                                     |                 km 310,9      von Halle/Saale (über Flughafen Halle/Leipzig) nach Leipzig

                                     |                 km 122,7      von Magdeburg (über Wiederitzsch) nach Leipzig

                                     |                 km   80,3      von Dessau nach Leipzig

                                     |                 km     0,0      nach Cottbus

70,7  |311,3  |123,1     ú|                  Leipzig Hbf B3

80,7  |311,3  |123,1       |ú               Leipzig Hbf B2

81,26|311,86|123,69   ¨                Leipzig Hbf............................................... siehe KBS 501

                                                       (122,57 m.ü.NN)

                                                       ð 215, 250, 500, 501.1, 506, 525, 530, 550, 583, 584

                                                       ð 502.1xx (Hst Leipzig Hbf)

                                                       ð 502.1xx (Hst Leipzig Hbf Westseite)

                                                       km 311,86  von Halle/Saale (über Flughafen Halle/Leipzig) nach Leipzig

                                                       km 123,69  von Magdeburg (über Wiederitzsch)

                                                       km   81,26  von Dessau

                                                       km     0,00  nach Chemnitz (über Geithain)

                                                       km     0,00  nach Cottbus

                                                       km     0,00  nach Dresden

                                                       km     0,00  nach Gera (über Zeitz)

                                                       km     0,00  nach Großkorbetha

                                                       km     0,00  nach Hof (über Altenburg)

                                                       km     0,00  (Brücke Rackwitzer Str.) nach Cottbus

                                                       [            Daten    s. KBS 501                                                                            

 

 

 

 

00,0                            ¨                Ahausen

                                     |                 (xxx m.ü.NN)

                                     |                 ð 000

00,0                            ¨                Unterwegsbf

                                     |                 ð Anschluß:

                                     |                 [   01.01.1900    xxx

                                     |                 [            Daten    s. KBS                                                                                   

00,0                           [U]               U-Bahnhof

00,0                              |              Bst einseitig

00,0                          |                  Bst einseitig

00,0                              |ó¨        Stichstrecke

00,0                    ¨ó|                  Stichstrecke

00,0                             |    (H)       Hst neben der Strecke

00,0                    (H)    |                 Hst neben der Strecke

00,0                            ÷                Anst.

00,0                            õ                Anst.

00,0                            ö                Anst.

00,0                            ø                Anst.

00,0 = 00,0             ÷|                  Abzw. Zweigstrecke

                              |      |                

                             â     |                

                             á     |                

                              |      |                

00,0 = 0,00             õ|                  Abzw. Zweigstrecke

00,0 = 0,00                 |ø             Abzw. Zweigstrecke

                                     |       |        

                                     |     â       

                                     |     á       

                                     |       |        

00,0 = 00,0                 |ö             Abzw. Zweigstrecke

00,0                              |ú               (ehem.) Bk E

00,0                           ú|                  (ehem.) Bk F

00,0                             |                 Grenze DB / XY-Bahn

00,0                            =|=               Straßenquerung

00,0                            ~|~               Wasserlauf

00,0                             -|-                Kreuzung KBS 000

00,0                           >|<               Eisenbahntor

00,0                            ±                Strecken-Verknüpfungspunkt

00,0                            ¨                Bheim

00,0 - 00,0                d                Tunnel (000 m)

                                     ¦                

                                     ¦................ KBS xxx

                                     ¦                

00,0                            ¨                Cstadt

                                     |                 ð "Knoten Cstadt"