613                               Göttingen - Eichenberg - Bebra

 

              1.1.1900       Eröffnung

                                      durch

                     1923       Neutrassierung Göttingen - Rosdorf eröffnet

 

247,11 =   99,3            ¨                Göttingen................................................... siehe KBS 350

                                     |                 ð 350, 351, 356, 600, 600.1

                                     |                 ð 602.1 (Göttingen Kleinbf)

                                     |                 km 247,11  von Frankfurt/Main

                                     |                 km 108,16  (alt) von Hannover nach Kassel (über Dransfeld)

                                     |                 km   99,3    (NBS) von Hannnover

                                     |                 km     0,00  nach Vernawahlshausen

                                     |                 km     0,00  (Göttingen Kleinbf) nach Duderstadt

                                     |                 [            Daten    s. KBS 350                                                                            

246,7   =   99,7           =|=               Überq. Göttingen Groner Landstr. (B 3)

246,4   = 100,0           ~|~               Leine

246,2   = 100,2           =|=               Überq. Im Leinetal

245,8   = 101,8            ÷                Gwst Siekweg

                                     |                 ð 351

245,6                           -|-                Unterq. Gütergleis

245,4   = 101,0            ÷                von KBS 351

245,0                          =|=               Unterq. Sieberweg

244,3                          =|=               Überq. An der Ziegelei

244,2                          =|=               Unterq. Siekweg

243,7                          =|=               Unterq. Göttinger Str.

243,1                          ~|~               Rase

242,4                          =|=               BÜ Rosdorf Bahnhofstraße

242,42                         ¨                Rosdorf

                                     |                 [             1923    Neutrassierung der Strecke nach Göttingen eröffnet

                                     |                 [             1963    für Personenverkehr geschlossen

241,3                          ~|~               Wartanger

239,6                          =|=               BÜ Niedernjesa Sieboldshäuser Str.

238,4                          =|=               BÜ Obernjesa Angerstraße

238,2                          ~|~               Dramme

237,99                         ¨                Obernjesa

237,9                          =|=               BÜ Obernjesa Zuckerfabrik

237,9                             |ú               Obernjesa Of

237,7                           ø                Anst. Zuckerfabrik Obernjesa

236,2                          =|=               BÜ Klein Scheen Im Unterdorf

235,5                          =|=               BÜ Groß Scheen Am Mühlenberg

233,44   = 173,79        ¨                Friedland (Han.)...................................... von 1867

                                     |                 ð 600

                                     |                 km 233,44  von Frankfurt/Main nach Göttingen

                                     |                 km 173,79  von Halle/Saale

                                     |                 [       1.8.1867    eröffnet (Strecke Arenshausen - Göttingen)

                                     |                 [     15.5.1876    Abzweigbahnhof (Strecke nach Eichenberg eröffnet)

                                     |                 [     15.7.1876    Personenverkehr nach Arenshausen eingestellt

                                     |                 [   13.10.1884    Strecke nach Niedergandern stillgelegt

233,3     = 173,6         =|=               BÜ Friedland Witzenhäuser Str.

233,3     = 173,6            |ú               Friedland (Han.) Ff

232,9 . . = 173,2         =|=               BÜ Friedland Am Burgberg

232,8     = 173,1          ø                Abzw. Friedland

                                     |                 ð 600

                                     |                 km 232,8    von Frankfurt/Main nach Göttingen

                                     |                 km 173,1    von Halle/Saale nach Friedland

                                     |                 [            Daten    s. KBS 600                                                                            

232,1                          ~|~               Molle

231,851                      =|=               BÜ Reckershausen Marzhäuser Str.

230,45                           |ú               (ehem.) Bk Reckershausen

229,4                          =|=               Überq. Lange Str.

228,4                           ø                Abzw. Eichenberg Nordkopf

                                     |                 ð 600

                                     |                 km 228,4      von Frankfurt/Main nach Göttingen

                                     |                 km     1,003  von Abzw. Eichenberg Ostkopf

                                     |                 [            Daten    s. KBS 600                                                                            

228,0                          =|=               Überq. Eichsfelder Str.

227,37                         ¨                Eichenberg

                                     |                 (230,90 m.ü.NN)

                                     |                 ð 603.3, 613, 613.1

                                     |                 km 227,37  von Frankfurt/Main nach Göttingen

                                     |                 km 170,48  von Halle/Saale nach Kassel

                                     |                 km   25,04  von Walburg/Hessen-Nassau

227,1                          =|=               Unterq. Ringstr.

226,2                           -|-                Überq. KBS 600

225,9                          =|=               Unterq. Bundesstraße B 80

225,7                          =|=               Unterq. Schloß Arnstein

224,9                          =|=               Überq. Stürzliede

223,4 - 222,3              d                Bebenroth-Tunnel (930,20 m)

222,1                          =|=               Überq. Hansteinstr.

221,8                          =|=               Überq. Schanze

221,2                          =|=               Überq. Rimbacher Str.

220,7                           ¨                Werleshausen

220,5                          =|=               Überq. An der Junkerscheune

219,2 - 0                     ~|~               Werra-Talviadukt

218,8                          =|=               Überq. Bundesstraße B 27

218,8 - 218,6              d                Schürzeberg-Tunnel (173 m)

218,33                         ¨                Oberrieden

217,9                          =|=               Überq. Witzenhäuser Str.

216,3                          =|=               Überq. Ellershausen

215,2                          =|=               Überq. Am Ahrenberg

214,9                          ~|~               Solgraben

213,0                          =|=               Unterq. An den Soleteichen

212,7                          ~|~               Solgraben

     +                            =|=               Überq. Rosenstr.

212,6                          ú|                  Bad Sooden-Allendorf Bf

212,53                         ¨                Bad Sooden-Allendorf

211,9                          =|=               Überq. Am Bruch

211,3                          =|=               Überq. Schlachtekammer

210,5                          =|=               Überq. Bundesstraße B 27

209,5                          =|=               Unterq. Brückenstr.

208,4                          ~|~               Dohlsbach

206,2                          =|=               BÜ Albungen Ziegelei

205,48                         ¨                Albungen

204,995                      =|=               BÜ Albungen Heiligenstein

204,8                          ~|~               Berka

202,8                          =|=               Unterq. Bundesstraße B 249

201,61                         ¨                Eschwege West......................................... von 1875        Prov. 1945      von 19 . .

                                     |                 (bis 1925: Niederhone                             

                                     |                 bis 1933: Niederhone b. Eschwege      

                                     |                 bis 1936: Niederhone (b. Eschwege))  

                                     |                 (167,2 m.ü.NN)                                             

                                     |                 ð 603                                                          

                                     |                 km 201,61  von Frankfurt/Main nach Göttingen

                                     |                 km   49,20  von Leinefelde nach Treysa

                                     |                 [   31.10.1875    eröffnet (Abzweigbahnhof für die Strecke nach Eschwege)

                                     |                 [     15.5.1879    Strecke nach Malsfeld eröffnet

                                     |                 [     30.4.1907    2gleisiger Betrieb nach Eschwege eröffnet

                                     |                 [     4.10.1925    Zusatz “b. Eschwege“ eingeführt

                                     |                 [   22.12.1933    neue Schreibweise: Niederhone (b. Eschwege)

                                     |                 [       1.4.1936    Eingemeindung von Niederhone zu Eschwege

                                     |                 [     1.12.1936    umbenannt in Eschwege West

                                     |                 [       1.4.1968    dem Bf Eschwege unterstellt

                                     |                 [       1.2.1975    Bahnbetriebswerk aufgelöst

                                     |                 [       1.3.1977    Abfertigung von Tieren eingestellt

                                     |                 [             1979    Bahnmeisterei aufgelöst

                                     |                 [     31.5.1985    Personenverkehr nach Waldkappel eingestellt

                                     |                 [       1.6.1985    Personenverkehr nach Eschwege eingestellt

                                     |                 [       1.6.1988    Fahrkartenschalter geschlossen

                                     |                 [   31.12.1991    Strecke nach Waldkappel stillgelegt

                                     |                 [       1.6.1992    Gepäck- und Expressgutabfertigung eingestellt

                                     |                 [   30.11.1992    dem Bf Bebra unterstellt

                                     |                 [   31.12.1992    Güterverkehrsstelle geschlossen

                                     |                 [     13.3.2000    Güterverkehrsstelle wieder bedient

                                     |                 [   15.12.2002    Güterverkehr nach Eschwege eingestellt

                                     |                 [                   +    Güterverkehrsstelle geschlossen

                                     |                 [       1.1.2003    Güterverkehrsstelle wieder bedient

                                     |                 [   12.12.2009    Personenverkehr nach Eschwege wiedereröffnet

                                     |                 [   13.12.2009    für Personenverkehr geschlossen

200,755                      =|=               BÜ 200 Eltmannshausen

200,7                          ú|                  Eschwege West Po 200

200,1                          =|=               BÜ 199 Niddawitzhausen II

199,7                          =|=               BÜ 199a Niddawitzhausen I

199,0                           -|-                Unterq. KBS 603

197,4                          ~|~               Vierbach

197,07                         ¨                Reichensachsen

197,2                          =|=               BÜ Reichensachsen

195,2                          ~|~               Wehra

195,0                          ~|~               Sontra

194,9                          =|=               Unterq. Bundesstraße B 7 / 27

194,0                          =|=               Unterq. Leipziger Str.

193,74                         ¨                Hoheneiche

192,8                          ~|~               Sontra

192,2                          =|=               Überq. Neuer Weg

190,5                          =|=               Unterq. Alter Graben

189,7                          =|=               Überq. Mitteroder Str.

189,0                          =|=               Überq. Wellingerode

187,0                          =|=               Unterq. Bundesstraße B 27

187,0                          =|=               Überq. Mühlbergstr.

186,67                         ¨                Sontra

                                     |       |         (229,2 m.ü.NN)

                                     |       |        

                                     |...... |........ KBS 613

                                     |       |........ Anschlußb. Brodberg

                                     |       |        

186,4                          =|=     |          (ehem.) BÜ Sontra Bahnhofstr.

186,3                          =|=     |          Überq. Bahnhofstr.

185,6                           ø      |         von Anschlußb. Brodberg

                                     |     ~|~        Metzlarer Bach

                 +                  |     =|=        Überq. Fuldaer Str.

                                     |     ~|~        Sontra

                 +                  |     =|=        Überq. Dr.-Deist-Str.

                                     |     =|=        Überq. Feldweg

                                     |     =|=        BÜ Feldweg

                                     |     ¨        Sontra Brodberg

                                     |                 (Gbf für die Anschlüsse im Gewerbegebiet Brodberg)

                                     |

185,5                          ~|~               Metzlarer Bach

   +                              =|=               Überq. Rechtebachsgraben

184,5 - 3                     ~|~               Haseltalviadukt

                                     |                 (Überq. Kupferstr. + Hasel)

182,7                          =|=               Überq. Berneburg

182,5                           ¨                Berneburg................................................. ehem.

181,8                          =|=               Überq. Roter Berg

181,5                          =|=               Überq. Mönchhosbacher Weg

181,0                          =|=               Überq. Zum Mottengraben

180,3                          =|=               Überq. Solzer Str.

179,4                          =|=               Überq. Bahnhofstr.

178,84                         ¨                Cornberg

                                     |                 (310,6 m.ü.NN)

178,7 - 177,8              d                Cornberger Tunnel (719 m)

177,40                           |ú               (ehem.) Bk Tunnel

177,1                          =|=               (ehem.) BÜ Rautenhausen

176,2                          =|=               Überq. Am Kalkofen

175,4                           ¨                Asmushausen............................................ ehem.

175,3                          =|=               Überq. Neßbergstr.

174,2                          =|=               Unterq. Am Sambach

174,0                          =|=               Überq. Braunhausen Am Molkenborn

173,1                          =|=               Überq. Gilfershausen Braunhäuser Str.

172,7                          =|=               Überq. Gilfershausen Pestalozzistr.

172,4                          =|=               Überq. Gilfershausen Friedhof

172,1                          =|=               Überq. Gilfershausen Ziegenbergweg

171,62                           |ú               (ehem.) Bk Mitte

171,5                          =|=               Überq. Kesselberg

170,61                           |ú               (ehem.) Bk Berg

170,6                          =|=               (ehem.) BÜ Bebra Am Bünberg

170,2                          =|=               Überq. C.-Goerdeler-Str.

169,9                          =|=               Überq. Eichendorffstr.

169,4                          =|=               Überq. Am Freibad

169,3                          ~|~               Bebra

169,2                          =|=               Überq. Göttinger Str.

168,8                          =|=               Unterq. Heidaustr.

168,1 = 211,7              -|-                Überq. KBS 610

167,8                          =|=               Überq. Heidaustr.

167,2 = 210,9              ö                an KBS 610

167,1 = 210,8             =|=               Überq. Göttinger Str.

     +                            ~|~               Bebra

166,9 = 210,6             ~|~               Mühlgraben

     +                            =|=               Unterq. Gilfershäuser Str.

166,63 = 210,36          ¨                Bebra

                                                       (200,64 m.ü.NN)

                                                       ð 605, 610

                                                       km 210,36  von Halle/Saale nach Kassel

                                                       km 166,63  von Frankfurt/Main nach Göttingen

                                                       km     2,16  (Gütergleis) von Abzw. Lämmerberg nach Abzw. Lispenhausen

                                                       km     2,16  (Gütergleis) von Abzw. Weiterode nach Abzw. Lispenhausen

                                                       km     0,00  (Gütergleis) nach Blankenheim Bbf