489.9 Krefeld-Industriebf - Krefeld-Bataverstr.
(Städt. Eisenbahn Krefeld, Industriebahn)
00,000 ¨ Krefeld Industriebf
| |
|...... |........ KBS 489.9, Streckengleis
| |........ KBS 489.9, Übergabe
| |
| |ú Krefeld-Oppum Ko
00,4 >|< | Eisenbahntor (heute)
00,503 >|< | Eisenbahntor (früher)
00,504 =|= | BÜ KR-Oppum Trift
00,538 =|= | BÜ KR-Oppum Weiden
| =|= Überq. Weiden
| ö Abzw. KRIBA
| ð 486
|
00,762 =|= BÜ KR-Oppum Rain
01,028 =|= BÜ KR-Oppum Griesbacher Str.
01,119 =|= BÜ KR-Oppum Kleingartenweg
01,384 =|= BÜ KR-Oppum Herbertzstr.
01,584 =|= BÜ KR-Oppum Werkszufahrt
01,802 =|= BÜ KR-Oppum Dießemer Bruch
02,033 =|= BÜ KR-Oppum Stichstr.
02,306 =|= BÜ KR-Oppum Ritzhütte
02,388 =|= BÜ KR-Oppum Oberdießemer Str.
02,450 -|- Unterq. KBS 451.U76
02,470 =|= BÜ KR-Königshof Untergathweg (nur Fußgänger)
02,475 >|< Eisenbahntor Fa. Stockhausen
02,5 ¨ Krefeld Bäkerpfad
| (Werksbf der Fa. Stockhausen & Cie)
02,754 | Streckenende