490.5                          Viersen - VIE Kaiser's / VIE Kartonfabrik

                                          (Viersener Industriebahn)

 

          2, .                     ñ                Anst. Europa Karton

                                     |                 (früheres Ende der Nordstrecke

                                     |                 Südseite für die neue Werkseinfahrt und Parkplätze umgestaltet.

                                     |                 Auf dem Werksgelände sind die Gleisanlagen völlig entfernt.)

          1,9                    =|=               BÜ Viersen Elkanweg

                                      |              Viersener Metallhandel H.u.M. Holter (kein Gleisanschluß)

                                  |                  Bender Stahl & Metall (kein Gleisanschluß)

          1,5                      |                 Ende der Nordstrecke (seit 19 . .)

          1,4                    ñ                Anst. Trienekens 1

          1,3                   >|<               Eisenbahntor (über beide Gleise)

          1,3                    ö                Abzw. Nebengleis

          1,3                    =|=               BÜ Viersen Stadtwaldallee (nur für Fußgänger)

          1,10                 ú|                  Gleissperre

          0,9                    =|=               BÜ Viersen Düpp

          0,8                    =|=               BÜ Viersen Kauertsweg (nur für Fußgänger)

          0,6                    =|=               BÜ Viersen Beckersweg

          0,5                    =|=               BÜ Viersen Donker Weg

                                     |

  3, .                     ñ     |                 Anst. Kaiser's

                              |       |                 (früheres Ende der Weststrecke

                              |       |                 heute: Logistikzentrum Kaiser's / Tengelmann

                              |       |                 Auf dem Werksgelände sind die Gleisanlagen völlig entfernt.)

  3,0                     =|=     |                 BÜ Viersen Ernst-Moritz-Arndt-Str. (Gleis zugeteert)

                              |       |                 > Gleislage auf der Südseite entlang der Ernst-Moritz-Arndt-Str.

  2,9                     =|=     |                 BÜ Viersen Pittenberg (Gleis entfernt) 

  2,8                     =|=     |                 BÜ Viersen Zufahrt atu-Autoglas (Gleis beim Bau der Einfahrt unterbrochen)

  2,7                     õ     |                 (ehem.) Anst. Feldmühle

                              |       |                 (Die alten Fabrikgebäude auf der Nordseite wurden abgerissen, das Gelände geräumt.

                              |       |                 Die Lage des Gleisanschlusses ist daher nicht mehr zu erkennen.)

  2,7                     =|=     |                 BÜ Viersen Gladbacher Str. / B 59 (Gleis entfernt) 

  2,5                     õ     |                 (ehem.) Anst. Seidenweberei F.W. Greefs

                              |       |                 (Das Werk existiert nicht mehr.)

  2,5                     =|=     |                 BÜ Viersen Greefsallee (Gleis entfernt)

  2,2                     =|=     |                 BÜ Viersen Werkseinfahrt Bosch (Gleis überteert)

                           |       |                 Bosch (kein Gleisanschluß)

  2,1                     =|=     |                 BÜ Viersen Köllnische Str. (Gleis 2002 noch vorhanden)

                              |       |                 > Eigentrasse durch den Industreipark Hosterfeld

                           |       |                 YKK (kein Gleisanschluß)

  1,4                     =|=     |                 BÜ Viersen Hosterfeldstr. (Gleis 2002 noch vorhanden)

                              |       |                 > Eigentrasse hnter den Firmen an der Nordseite Helmholtzstr.

                           |       |                 Draftex, Werk 3 (kein Gleisanschluß)

                           |       |                 Hueck Engraving (kein Gleisanschluß)

                           |       |                 berrisch Stahlbau (kein Gleisanschluß)

                           |       |                 Peter Grefkes Eisenhandel (kein Gleisanschluß)

  1,0                      |      |                 Ende der Weststrecke (seit 19 . .)

                              |       |                 (dahinter durch neue Halle der Firma Grefkes unterbrochen)

  0,8                     ö     |                 Anst. Trienekens 2

                              |       |                 [             2001    Stillegung des Anschlusses und damit der Weststrecke

  0,8                     =|=     |                 BÜ Viersen Bachstr.

  0,7                      -|-     |                 Unterq. KBS 486/490

  0,6                     =|=     |                 BÜ Viersen Hammer Schanze

  0,5                     ~|~     |                 Hammer Bach

  0,5                     =|=     |                 BÜ Viersen Hammer Schanze

                              |      |                

                              |..... |................ KBS 490.5, Weststrecke

                              |      |................ KBS 490.5, Nordstrecke

                              |      |                

  0,4 = 0,4                õ|                  Trennung

                                     |                 km   0,4    vom Abzw. aus KBS 497 nach Viersen Kaiser's

                                     |                 km   0,4    vom Abzw. aus KBS 497 nach Viersen Kartonfabrik

  0,0 = 4,4                  õ                Abzw. der Industriebahn aus KBS 497

                                     |                 ð 497

                                     |                 km 70,5    von Aachen nach Krefeld-Oppum (parallele KBS 486/490)

                                     |                 km   4,4    von Neersen nach Viersen

                                     |                 km   0,0    nach Viersen Kaiser's

                                     |                 km   0,0    nach Viersen Papierfabrik

            4,3                  ~|~               Heimgraben

            4,0                    |                 heutiges Streckenende KBS 497

                                                       (als Ausziehgleis für die Industriebahn genutzt)