488                               Viersen - Mönchengladbach-Rheydt Gbf

                                          („Güterumgehungsbahn Mönchengladbach”)

 

                     1899       Extraordinatorium des Preuß. Staatshaushaltes für den Umbau der Bahnanlagen

            17.9.1903       Vertrag zw. Stadt + Eisenbahnverwaltung für die Güterumgehungsbahn

              1.5.1909       Eröffnung Abzw. Dünn - Bk Waldhausen - Rheydt Vbf (13,15 km, nur Güterverk.)

                                      durch die Königl. Preußischen Staatseisenbahnen (KPEV)

              1.4.1920       KPEV an Deutsche Reichsbahn (DRG)

 

72,59                           ¨                Viersen....................................................... siehe KBS 486

                                     ¦                 ð 489.1, 490

                                     ¦                 km 72,59  von Aachen nach Krefeld-Oppum

                                     ¦                 km   6,50  von Neersen

                                     ¦                 km  -0,42  nach Kaldenkirchen-Grenze

                                     ¦                 [            Daten    s. KBS 486                                                                            

                                     ¦                

                                     ¦................ KBS 486

                                     ¦                

  0,00 = 68,79              ¨                Viersen-Helenabrunn............................. siehe KBS 486

                                     |                 (bis 1940: Helenabrunn)

                                     |                 ð 486

                                     |                 km 68,79  von Aachen nach Krefeld-Oppum

                                     |                 km   0,00  nach Rheydt Gbf (über Umgehungsbahn)

                                     |                 [            Daten    s. KBS 486                                                                            

  0,0   = 68,7               =|=               Überq. Neuwerker Str.

  0,6   = 68,1               =|=               Überq. Lockhütter Str.

  0,9   = 67,8               =|=               Überq. Autobahn A 52

  1,19 = 69,98             =|=               Überq. Feldweg

  1,5   = 67,2                ö                von KBS 486

  1,6   = 67,1               =|=               Überq. Graf-Haeseler-Str.

  2,2                            =|=               Überq. Am Nordwald

                                     |

          12,65                  |     ¨        Neersen....................................................... siehe KBS 495.3

                                     |       |         (bis 1907: Neersen-Neuwerk)

                                     |       |         ð 495.3, 497

                                     |       |          km   0,32 nach Viersen

                                     |       |          km 12,65 von Krefeld nach Mönchengladbach Hbf

                                     |       |          km 12,65 von Krefeld nach Rheydt Vbf (über MG-Bökel)

                                     |       |          km 12,65 von Krefeld nach Rheydt Vbf (über Güterumgehungsbahn)

                                     |       |          km 15,3   von Neuß

                                     |       |          [            Daten    s. KBS 495.3                                                                         

                                     |       |        

                                     |       |........ KBS 495.3 (von Neersen; 29.9.1963 stillgelegt)

                                     |...... |........ KBS 488 (von Helenabrunn; ehem. Verb`kurve, nach 1963 Strecke)

                                     |       |        

          12,9                    |     ~|~        Niers

          13,2                    |     =|=        BÜ Mönchengladbach-Neuwerk Cloerbruchallee

          13,4                    |     =|=        BÜ Mönchengladbach-Neuwerk Donker Str.

          14,1                    |     =|=        Überq. Neersbroicher Damm

          14,4                    |     =|=        Überq. Fuchshütter Weg

          14,70                  |     ¨        Mönchengladbach-Neuwerk................. siehe KBS 495.3

                                     |       |         (bis 1927: Neuwerk)

                                     |       |         ð 495.3

                                     |       |          [            Daten    s. KBS 495.3                                                                         

          14,7                    |     =|=        Überq. Dünner Str.

          15,0                    |     =|=        Überq. Beckhütter Weg

          15,0                    |     ¨        (Mönchengladbach-)Dünn..................... siehe KBS 495.3

                                     |       |         ð 495.3

                                     |       |          [            Daten    s. KBS 495.3                                                                         

          15,05                  |     ø        Abzw. Dünn

                                     |       |          km 15,05 von Krefeld nach Mönchengladbach Hbf

                                     |       |          km 15,05 von Krefeld nach Rheydt Vbf (über MG-Bökel)

                                     |       |          km 15,05 von Krefeld nach Rheydt Vbf (über Güterumgehungsbahn)

          16,0                    |     =|=        BÜ Mönchengladbach-Bettrath Süchtelner Str.

          16,2                    |      -|-        Überq. KBS 485

                                     |       |        

  2,5  |17,19                   |ö             Abzw. Eicken

                                     |                 km 17,19  von Krefeld (über Neersen, Umgehungsbahn)

                                     |                 km   2,5    von Helenabrunn (über Umgehungsbahn)

                                     |                 [       1.5.1909    eröffnet

                                     |                 [     29.9.1963    aufgehoben (Strecke Ri. MG-Neuwerk stillgelegt)

  2,6  |17,2           (H)    |                 Mönchengladbach Kaldenkirchener Str. / Friedhof

  2,6  |17,2                   =|=               Unterq. Kaldenkirchener Str.

  2,7  |17,3                   =|=               Unterq. Hauptweg Bunter Garten

  3,2  |17,8                   =|=               Unterq. Brücke Hauptfriedhof

  3,5  |18,1           (H)    |                 Mönchengladbach Viersener Str. / Friedhof

  3,5  |18,1                   =|=               Unterq. Viersener Str. (B 59)

  4,0  |18,6                   =|=               Unterq. Haiderfeldstr.

  4,6  |19,2                   =|=               Unterq. Lindenstr.

  4,9  |19,5                   =|=               Unterq. Venner Str.

  5,6  |20,23                   |ú               (ehem.) Bk Waldhausen

                                     |                 [             1944    in der Bezirkskarte der BD Köln als „(außer Betrieb)“ verzeichnet

  5,6  |20,2                     |    (H)       Mönchengladbach-Waldhausen Hensenweg

  5,6  |20,2                   =|=               Überq. Roermonder Str.

  5,7  |20,3                   =|=               Überq. Waldnieler Str. (B 230)

  5,9  |20,5                  ú|                  Bk VI

  6,0  |20,6                   =|=               Überq. Rönneterweg (nur Fußgänger)

  6,4  |21,0                   =|=               Unterq. Rönneter

  6,5  |21,1                   =|=               Unterq. Monschauer Str.

  6,7  |21,3                   =|=               Unterq. Hehner Str.

  6,7  |21,3           (H)    |                 Mönchengladbach-Holt Hehner Str. / Brücke

  7,1  |21,7                   =|=               Unterq. Immelmannstr.

  7,3  |21,9           (H)    |                 Mönchengladbach-Holt Monschauer Str.

  7,3  |21,9                   =|=               Unterq. Aachener Str. (B 57)

  7,5  |22,1           (H)    |                 Mönchengladbach-Holt Monschauer Str. / Bahnstr.

  7,5  |22,1                   =|=               Unterq. Bahnstr.

  8,0  |22,6           (H)    |                 Mönchengladbach Ziegelgrund

  8,0  |22,6                   =|=               Überq. Kabelstr.

  8,2  |22,8           (H)    |                 Mönchengladbach Landscheidung

  8,2  |22,8                   =|=               Überq. Brunnenstr.

  8,3  |22,9  |21,4           |ú               (ehem.) Bk Ohler

  8,3  |22,9  |21,4          ö                an KBS 495.3

  8,5  |23,1  |21,6           |    (H)       Mönchengladbach-Dahl Seilerweg

  8,8  |23,4  |21,9         =|=               Unterq. Konradstr.

  8,8  |23,4  |21,9 (H)    |                 Mönchengladbach-Ohler

  8,9  |23,5  |22,0         =|=               Unterq. Vietenheide (nur Fußgänger)

  9,5  |24,1  |22,6           |    (H)       Mönchengladbach-Rheydt Hunsrückstr.

  9,5  |24,1  |22,6         =|=               Unterq. Watelerstr.

  9,9  |24,5  |23,0         =|=               Überq. Bachstr.

10,0  |24,6  |23,1         =|=               Überq. Dahlener Str.

                                     |                 (früher: Rheindahlener Chaussee)

10,1  |24,7  |23,2         ¨                Rheydt West.............................................. siehe KBS 495.3

                                     |                 (bis 19 . .: Rheydt-Morr)

                                     |                 ð 495.3

                                     |                 km 24,7    von Krefeld (über Neersen, Umgehungsbahn)

                                     |                 km 23,2    von Krefeld (über Neersen, MG-Bökel)

                                     |                 km 10,1    von Helenabrunn nach Rheydt Gbf (über Umgehungsbahn)

                                     |                 [            Daten    s. KBS 495..3                                                                        

10,3  |24,9  |23,4         =|=               Überq. Schmölderstr.

10,5  |25,1  |23,6         =|=               BÜ Mönchengladbach-Rheydt Heyde (aufgehoben)

10,7  |25,3  |23,8           |              Rheydt Bw

10,8  |25,4  |23,9         =|=               Überq. Tippweg

11,0  |25,6  |24,1 (H)    |                 Mönchengladbach-Rheydt Eisenbahnstr.

11,2  |25,8  |24,3          ö                Abzw. KBS 485

11,25|25,8  |24,3         ¨                Rheydt Gbf................................................ siehe KBS 485

                                                       ð 485, 487, 495.3

                                                       km 59,10  von Aachen nach Kassel / Krefeld-Oppum

                                                       km 25,8    von Krefeld (über Neersen, Umgehungsbahn)

                                                       km 24,3    von Krefeld (über Neersen, MG-Bökel)

                                                       km 11,25  von Helenabrunn (über Umgehungsbahn)

                                                       km   0,9    von Rheydt Hbf nach Dalheim-Grenze

                                                       [            Daten    s. KBS 485                                                                            

 

 

 

 

 

00,0                            ¨                Ahausen

                                     |                 (xxx m.ü.NN)

                                     |                 ð 000

00,0                            ¨                Unterwegsbf

                                     |                 ð Anschluß:

                                     |                 [   01.01.1900    xxx

                                     |                 [            Daten    s. KBS                                                                                   

00,0                           [U]               U-Bahnhof

00,0                              |              Bst einseitig

00,0                          |                  Bst einseitig

00,0                              |ó¨        Stichstrecke

00,0                    ¨ó|                  Stichstrecke

00,0                             |    (H)       Hst neben der Strecke

00,0                    (H)    |                 Hst neben der Strecke

00,0                            ÷                Anst.

00,0                            õ                Anst.

00,0                            ö                Anst.

00,0                            ø                Anst.

00,0 = 00,0             ÷|                  Abzw. Zweigstrecke

                              |      |                

                             â     |                

                             á     |                

                              |      |                

00,0 = 0,00             õ|                  Abzw. Zweigstrecke

00,0 = 0,00                 |ø             Abzw. Zweigstrecke

                                     |       |        

                                     |     â       

                                     |     á       

                                     |       |        

00,0 = 00,0                 |ö             Abzw. Zweigstrecke

00,0                              |ú               (ehem.) Bk E

00,0                           ú|                  (ehem.) Bk F

00,0                              |ú               [F]

00,0                           ú|                  [F]

00,0                             |                 Grenze DB / XY-Bahn

00,0                            =|=               Straßenquerung

00,0                            ~|~               Wasserlauf

00,0                             -|-                Kreuzung KBS 000

00,0                           >|<               Eisenbahntor

00,0                            ±                Strecken-Verknüpfungspunkt

00,0                            ¨                Bheim

00,0 - 00,0                d                Tunnel (000 m)

                                     ¦                

                                     ¦................ KBS xxx

                                     ¦                

00,0                            ¨                Cstadt

                                     |                 ð "Knoten Cstadt"