406                               Münster - Rheda-Wiedenbrück - Lippstadt

                                          "Der Warendorfer"

 

            21.5.1883       Preuß. Gesetz für die Strecke Münster - Rhema - Warendorf

            10.2.1897       Eröffnung Münster - Warendorf (25,77 km)

            25.6.1887       Eröffnung Warendorf - Rheda-Wiedenbrück - Lippstadt (48,58 km)

                                      durch die Königl. Preußischen Staatseisenbahnen (KPEV)

              1.4.1920       KPEV an Deutsche Reichsbahn (DRG)

            13.8.2011       bis

              4.9.2011       Schienenersatzverkehr Beelen - Rheda-Wiedenbrück

 

 -0,22 = 67,64             ¨                Münster (Westf.) Hbf.............................. s. KBS 385

                                     |                 ð 385, 395, 407, 408, 407.1, 409, 410, 411, 425

                                     |                 ð Strb Münster

                                     |                 km 170,37  von Soest nach Emden

                                     |                 km 110,38  von Empel-Rees

                                     |                 km   67,64  von Wanne-Eickel nach Osnabrück

                                     |                 km   45,25  von Preußen

                                     |                 km   35,0    (Münster/Westf. Hbf, WLE) von Neubeckum

                                     |                 km     0,22  nach Warendorf

                                     |                 km     0,00  nach Burgsteinfurt

                                     |                 [            Daten    s. KBS 385                                                                            

  0,0 = 67,9                 =|=               Überq. Wolbecker Str.

  0,2 = 68,1                 =|=               Überq. Johanniterstr.

  0,3 = 68,2                 =|=               Überq. Warendorfer Str.

  0,6 = 68,5                 =|=               Überq. Stolbergstr.

  1,1-2 = 69,0-1           =|=               Überq. Ostmarkstr.

  1,2 = 69,1                  ø                von KBS 370

  1,447                        =|=               BÜ 1 Münster-Mauritz Dieckstr.

  1,7                            =|=               BÜ 2 Münster-Mauritz Wiener Str.

  2,0                            =|=               BÜ 3 Münster-Mauritz Schiffahrter Damm

  2,1                             ¨                Münster (Westf.)-Mauritz...................... geplant

  2,230                        =|=               BÜ 4 Münster-Mauritz Warendorfer Str.

  2,6                            ~|~               Dortmund-Ems-Kanal

  2,9                            =|=               BÜ Münster-St. Mauritz Prozessionsweg

  3,1                            =|=               BÜ Münster-St. Mauritz Maikottenweg

  3,2                            =|=               Unterq. Umgehungsstraße B 51

  3,5 . .                        =|=               BÜ Münster-St. Mauritz Mondstr.

  3,58                           ¨                Münster (Westf.)-St. Mauritz................ von 1887 - 1957

                                     |                 (bis 1888: Schmeding)

  3,8                             -|-                Unterq. KBS 407.1

  4,1                            =|=               BÜ Werse Am Graelbach

  4,7 . .                        =|=               BÜ Werse Pleistermühlenweg

  5,1                            ~|~               Werse

  5,2                            =|=               BÜ Nobiskrug

  5,617                        =|=               BÜ Handorf Alter Mühlenweg

  5,79                           ¨                Handorf (Westf.)...................................... von 1887

  6,3                            =|=               BÜ Handorf Körperheide

  6,9                            =|=               BÜ Hilgensloh

  7,7                            =|=               BÜ Zur Vennkuhle

  8,514                        =|=               BÜ Am Jägerhaus

  8,60                           ¨                Jägerhaus.................................................. von 1888 - 1971

  9,6                            =|=               BÜ Telgte Am Rochushospital

10,453                        =|=               BÜ Telgte Orkotten

10,91                           ¨                Telgte.......................................................... von 1887

11,241                        =|=               BÜ Telgte Steintor

12,1                            =|=               BÜ Delsener Heide Haus Droste

12,7                            =|=               BÜ Delsener Heide 22

12,8                            =|=               BÜ Delsener Heide 24

13,1                            =|=               BÜ Delsener Heide 26-28

13,3                            =|=               BÜ Bester Feld

14,0                            =|=               BÜ Wallfahrt

14,3                            =|=               BÜ Rehr

14,7                            =|=               BÜ Raestrup 68

14,9                            =|=               BÜ Raestrup Dufhues

15,5                            ~|~               Marbecke

15,6                            =|=               BÜ Raestrup 8

15,8                            =|=               BÜ Raestrup 10-18

16,7                            =|=               BÜ Raestrup Rentrup

17,1                            =|=               BÜ Raestrup Everswinkeler Str.

17,20                           ¨                Raestrup-Everswinkel............................ von 1887

17,4                            =|=               BÜ Raestrup Ladestraße

17,6                            =|=               BÜ Müssingen 8/9

18,0                            =|=               BÜ Müssingen 10

18,4                            =|=               BÜ Müssingen 11-18

18,6                            ~|~               Mussenbach

18,7                            =|=               BÜ Müssingen 13

19,1                            =|=               BÜ Müssingen Große Heidestr.

19,9                            =|=               BÜ Müssingen 33

20,1                            =|=               BÜ Müssingen 46/31/27

20,2                            =|=               BÜ Müssingen 30

21,4                            =|=               BÜ Neuwarendorf 16a

21,5                            =|=               BÜ Neuwarendorf Haus Allendorf

21,62                           ¨                Klauenberg............................................... von 1889 - 1971

22,8                            =|=               BÜ Neuwarendorf 51

23,0                            =|=               BÜ Neuwarendorf 25a

23,4                            =|=               BÜ Walgernheide ?? (aufgehoben)

23,6                            =|=               BÜ Walgernheide 29

23,7                            =|=               BÜ Walgernheide Kreuz

24,451                        =|=               BÜ Warendorf Katzheide

25,0                            ú|                  Warendorf Ww

25,145                        =|=               BÜ Warendorf Südstr.

25,55                           ¨                Warendorf................................................. von 1902        von 1970        von 1999

                                     |                 ð 409.1

25,8                               |ú               Warendorf W1

25.8                            =|=               BÜ Warendorf Freckenhorster Str.

25,9                             ¨                Warendorf................................................. von 1887

26,309                        =|=               BÜ Warendorf Breite Str.

26,6                            ~|~               Holzbach

27,1                            =|=               BÜ Warendorf Beckumer Str.

27,6                             ÷                Anst. Holzindustrie Huster

27,8                            =|=               Unterq. Bundesstraße B 475

28,7                            =|=               Vohren 23

29,0                            =|=               BÜ Vohren 13a

29,4                            =|=               BÜ Vohren 12a

30,1                            =|=               BÜ Vohren 106

30,61                           ¨                Vohren........................................................ von 1887

30,8                            =|=               BÜ Vohren 96

31,3                            ~|~               Axtbach

31,9                            =|=               BÜ Vohren 52

32,5                            =|=               BÜ Nordheide

32,7                            ~|~               Flütbach

32,7                            =|=               BÜ Große Frie

33,4                            =|=               BÜ Beelen Tich

33,4                             ÷                Anst. Raiffeisen

33,940                        =|=               BÜ Beelen Westring

34,3                             ÷                Anst. Holz Ruland

34,5                            =|=               BÜ Beelen Tich

34,5                            ~|~               Axtbach

34,843                        =|=               BÜ Beelen Westkirchener Str.

35,04                           ¨                Beelen......................................................... von 1887

32,245                        =|=               BÜ Beelen Bauernrott

35,383                        =|=               BÜ Beelen Vennort

35,748                        =|=               BÜ Beelen Letter Str.

36,5                            =|=               BÜ Clarholzer Str. 6-10

37,0                            =|=               BÜ Clarholzer Str. 12-14

37,9                            =|=               BÜ Clarholzer Str. Hülskötter

38,3                            =|=               BÜ Clarholzer Str. Ostheide

38,6                            =|=               BÜ Clarholzer Str. 15

38,61                           ¨                Hemfeld..................................................... von 1914 - 1980

39,3                            =|=               BÜ Hemfelder Str.

39,7                            ~|~               Axtbach

40,1                            ~|~               Mühlgraben

41,0                            =|=               BÜ P7 Clarholz Letter Str.

41,1                            =|=               BÜ Clarholz Lindenstr.

41,3                            =|=               BÜ Clarholz Ründerholz

41,750                        =|=               BÜ Clarholz Samtholzstr.

41,88                           ¨                Clarholz..................................................... von 1887

43,4                            =|=               BÜ Kreuzwald

44,0                            =|=               BÜ Herzebrock Parallelweg

44,4                            =|=               BÜ Herzebrock Ründerholz (seit 1999)

44,6                            =|=               BÜ Herzebrock Ründerholz (bis 1999)

44,9                            =|=               BÜ Herzebrock Industriestr.

45,05                           ¨                Herzebrock............................................... von 1887

45,340                        =|=               BÜ P8 Herzebrock Möhler Str.

45,464                        =|=               BÜ Herzebrock Brocker Str.

46,0                            =|=               BÜ Feldmeier

46,5                            =|=               BÜ Eudur-Bau 1

46,7                            =|=               BÜ Eudur-Bau 2

47,0                            =|=               BÜ Herlagenweg

48,012                        =|=               BÜ Rheda Jägerweg

48,295                        =|=               BÜ Rheda Alleestr.

48,855                        =|=               BÜ Rheda Bosfelder Str.

48,9                             ø                Anst.     ...

48,9                             õ                Anst.     ...

49,0 = 136,8                -|-                Unterq. KBS 400

49,376                        =|=               BÜ Rheda-Wiedenbrück Nonenstr.

49,8 = 135,9               =|=               Überq. Rheda-Wiedenbrück Herzebrocker Str.

49,90 = 135,79            ¨                Rheda-Wiedenbrück............................... s. KBS 400

24,03 = 135,79             |                 (bis 1980: Rheda)

                                     |                 ð 400

                                     |                 km 135,79  von Hannover nach Hamm

                                     |                 km   49,90  von Münster

                                     |                 km   24,03  von Lippstadt

                                     |                 [            Daten    s. KBS 400                                                                            

23,8 = 135,5               ú|                  Rheda-Wiedenbrück Rf

23,4 = 135,1               =|=               Überq. Rheda-Wiedenbrück  Pixeler Str.

23,0 = 134,7               ~|~               Ems

23,0 = 134,7                ø                von KBS 400

22,7                            =|=               Überq. Rheda-Wiedenbrück Parkstraße

22,5                            =|=               Überq. Rheda-Wiedenbrück Moorweg

22,249                        =|=               BÜ Rheda-Wiedenbrück  Gütersloher Str.

21,888                        =|=               BÜ Rheda-Wiedenbrück  Neuenkirchener Str.

21,4                            =|=               Unterq. Autobahn A 2

21,0                             ø                Anst. Westfalia

20,9                            ~|~               Ems

20,7                            =|=               BÜ Rheda-Wiedenbrück  Im Ried (nur Fußgänger)

20,489                        =|=               BÜ Rheda-Wiedenbrück  Hauptstr.

20,312                        =|=               BÜ Rheda-Wiedenbrück  Mühlenstraße

20,2                             õ                Anst. Wonnemann Holz (abgebaut)

19,948                        =|=               BÜ Rheda-Wiedenbrück  Westring

19,6                             ö                Anst. Wonnemann Holz

19,673                        =|=               BÜ Rheda-Wiedenbrück  Wieksweg

19,472                        =|=               BÜ Rheda-Wiedenbrück  Lünernweg

19,22                           ¨                Rheda-Wiedenbrück Süd....................... von 1887        von 19 . .

                                     |                 (bis 1980: Wiedenbrück)

                                     |                 ð 406.1

                                     |                 km 19,22  von Lippstadt nach Rheda-Wiedenbrück

                                     |                 km   0,00  nach Sennelager

18,9                            =|=               BÜ Rheda-Wiedenbrück  Hellweg

18,8                             ÷                Anst. Westag & Gefalt AG

18,6                            =|=               BÜ Rheda-Wiedenbrück  Südring

 

16,75                           ¨                Batenhorst................................................. von 1887

14,00                           ¨                Brauerei Dittmann.................................. von 1956

13,01                           ¨                Langenberg (Westf.)............................... von 1887

  9,46                           ¨                Benteler...................................................... von 1887

  5,90                           ¨                Bad Waldliesborn.................................... von 1914        von 198 .

                                     |                 (bis 1966: Waldliesborn)

  3,80                           ¨                Lipperbruchbaum................................... von 1891

  2,96                           ÷                Anst. Kisker

  1,2                             õ                Abzw. Lippstadt Ost

                                     |                 ð 409

                                     |                 km   1,2    von Lippstadt nach Beckum

                                     |                 km   1,2    von Lippstadt nach Rheda-Wiedenbrück

  1,1                            ~|~               Lippe

  1,0                            =|=               BÜ Lippstadt Esbecker Str.

  0,9                            =|=               Unterq. Werksbrücke

  0,8                            =|=               Unterq. Werksbrücke

  0,7                             ö                Anst. Hella KG Hueck & Co, Werk Rixbecker Str.

  0,645                        =|=               BÜ Lippstadt 3 Rixbecker Str.

  0,5                            =|=               BÜ Lippstadt 2 Weißenburger Str.

  0,4   = 159,8              ö                an KBS 430

  0,1   = 159,9             =|=               BÜ Lippstadt Unionstraße

  0,1   = 159,9             ~|~               Weihe

  0,00 = 160,17            ¨                Lippstadt.................................................... siehe KBS 430

                                                       ð 409, 430

                                                       km 160,17  von Kassel nach Soest

                                                       km     0,00  nach Münster/Westf.  (über WLE)

                                                       km     0,00  nach Rheda-Wiedenbrück

                                                       km     0,00  nach Warstein  (über WLE)

                                                       [            Daten    s. KBS 430                                                                            

 

 

00,0                             ¨                Ahausen

                                     |                 (xxx m.ü.NN)

                                     |                 ð 000

00,0                             ¨                Unterwegsbf

                                     |                 ð Anschluß:

                                     |                 [   01.01.1900    xxx

                                     |                 [            Daten    s. KBS                                                                                   

00,0                            [U]               U-Bahnhof

00,0                               |              Bst einseitig

00,0                           |                  Bst einseitig

00,0                               |ó¨        Stichstrecke

00,0                     ¨ó|                  Stichstrecke

00,0                              |    (H)       Hst neben der Strecke

00,0                     (H)    |                 Hst neben der Strecke

00,0                             ÷                Anst.

00,0                             õ                Anst.

00,0                             ö                Anst.

00,0                             ø                Anst.

00,0 = 00,0               ÷|                  Abzw. Zweigstrecke

                              |      |                

                             â     |                

                             á     |                

                              |      |                

00,0 = 00,0               õ|                  Abzw. Zweigstrecke

00,0 = 00,0                    |ø             Abzw. Zweigstrecke

                                     |       |        

                                     |     â       

                                     |     á       

                                     |       |        

00,0 = 00,0                    |ö             Abzw. Zweigstrecke

00,0                               |ú               (ehem.) Bk E

00,0                            ú|                  (ehem.) Bk F

00,0                               |ú               [F]

00,0                            ú|                  [F]

00,0                              |                 Grenze DB / XY-Bahn

00,0                            =|=               Straßenquerung

00,0                            ~|~               Wasserlauf

00,0                             -|-                Kreuzung KBS 000

00,0                            >|<               Eisenbahntor

00,0                             ±                Strecken-Verknüpfungspunkt

00,0                             ¨                Bheim

00,0 - 00,0                  d                Tunnel (000 m)

                                     ¦                

                                     ¦................ KBS xxx

                                     ¦                

00,0                             ¨                Cstadt

                                     |                 ð "Knoten Cstadt"