425.5                          Dülmen - Dülmen DSDC

                                          (DSDC - Defence Storage & Distribution Office)

 

 

67,64                  ¨                       Münster (Westf.) Hbf

                              ¦                        ð 385, 395, 406, 407, 407.1, 408, 409, 410, 411, 425

                              ¦                        ð Strb Münster

                              ¦                        km 170,37  von Soest nach Emden

                              ¦                        km 110,38  von Empel-Rees

                              ¦                        km   67,64  von Wanne-Eickel nach Osnabrück

                              ¦                        km   45,25  von Preußen

                              ¦                        km   35,0    (Münster/Westf. Hbf, WLE) von Neubeckum

                              ¦                        km     0,22  nach Warendorf

                              ¦                        km     0,00  nach Burgsteinfurt

                              ¦                       

                              ¦....................... KBS 425

                              ¦                       

40,00                 ú|                         (ehem.) Bk Wynheck

             1,6           |      |                 heutiges nördl. Ende der Kurve Dülmen

40,0   = 1,6          |ø   |                 (ehem.) Abzw. Wynheck

                              |      |                 ð (ehem.) Verb'kurven 425/412

                              |       |                 km 40,00  von Dortmund nach Gronau

                              |       |                 km   1,6    (südl. Verbindungskurve) von Dülmen, Ds

                              |       |                 km   1,26  (nördl. Verbindungskurve) von Dülmen, Dn

                              |      |                

                              |..... |................ KBS 425

                              |      |................ KBS 425.5 (ehem. nördl. Verb'kurve Dülmen)

                              |      |                

             1,4           |     ¨                Dülmen-Wechselbf

39,6   = 1,2          |  ÷|                  Abzw. Kurve

                              |       |                 km 39,6    von Wanne-Eickel

                              |       |                 km   1,2    von Dülmen Ds nach Dülmen-Wechselbf

39,00                    |-     |                 Army Maintenance

38,7                      -|-     |                 Unterq. KBS 412

38,32                  ¨     |                 Dülmen (unterer Bf)

                                     |                 ð 412, 425.5

                                     |                 km 44,65  (Dülmen ob.) von Dortmund nach Gronau

                                     |                 km 38,32  (Dülmen unt.)von Wanne-Eickel nach Osnabrück

                                     |

             0,9                >|<               Eisenbahntor 1

                                     |

                                     |       |         Gleisende im DSDC

                                     |     =|=        BÜ Zwischenweg

                                     |       | ¨    Dülmen DSDC, Building 6

                                     |     =|=        BÜ Zwischenweg

                                     |       | ¨    Dülmen DSDC, Building 5

                                     |     =|=        BÜ Zwischenweg

                                     |       | ¨    Dülmen DSDC, Building 4

                                     |     =|=        BÜ Zwischenweg

                                     |       | ¨    Dülmen DSDC, Building 3

                                     |     =|=        BÜ Zwischenweg

                                     |       | ¨    Dülmen DSDC, Building 2

                                     |     =|=        BÜ Zwischenweg

                                     |       | ¨    Dülmen DSDC, Building 1

                                     |     =|=        BÜ Zwischenweg

                                     |     õ        Abzw. Terminalgleis

                                     |       |          ð Abstellgleis für die Militärspeisewagen

                                     |       |          ð Containerterminal des DSDC

             0,6                >|<    |         Eisenbahntor 2

             0,6                   |    >|<       Eisenbahntor 3

                                     |       |        

                                     |...... |........ KBS 425.5 (ehem. nördl. Verb'kurve Dülmen)

                                     |       |........ Anschlußbahn Dülmen DSDC

                                     |       |        

             0,5                   |ö             Abzw. DSDC

                                     |                 km   0,5    von Dülmen Ds nach Dülmen Wechselbf

                                     |                 km   0,0    nach Dülmen DSDC

             0,2                   |                 südl. Ende der Kurve Dülmen (seit 1993)

             0,2                 =|=               (ehem.) BÜ Dülmen Haspelhuck

                                     |

44,65                  ¨     |                 Dülmen (oberer Bf)

                              |      |                 ð 425, 425.5

                              |       |                 km 44,65  (Dülmen ob.) von Dortmund nach Gronau

                              |       |                 km 38,32  (Dülmen unt.)von Wanne-Eickel nach Osnabrück

44,4                     =|=     |                 Überq. KBS 425

44,4                    ú|       |                 Dülmen Df

44,376                 =|=     |                 BÜ Dülmen Baumschulenweg

43,8                     ~|~     |                 Haselbach

             0,1            |     ~|~               Haselbach

                              |      |                

                              |..... |................ KBS 412

                              |      |................ KBS 425.5 (ehem. nördl. Verb'kurve Dülmen)

                              |      |                

43,8   = 0,1          |      |                 KBS 425.5 an KBS 412

43,70                 ú|       |                 (ehem.) Dülmen Ds

43,60 = 0,00        |ö                     (ehem.) Abzw. Dülmen Ds (bis 1993)

                              ¦                        ð Verb'kurve 412/425

                              ¦                         km 43,60  von Dortmund nach Gronau

                              ¦                         km   0,00  nach Abzw. Wynheck

                              ¦                       

                              ¦....................... KBS 412

                              ¦                       

  0,00                  ¨                       Dortmund Hbf.......................................... siehe KBS 415

                                                       (früher: Dortmund-Zentralbf)               

                                                       ð "Knoten Dortmund"

                                                       km 165,05  nach Soest

                                                       km 164,35  von Aachen (über Essen)

                                                       km 119,51  von Köln-Deutz (über Gelsenkirchen) nach Hamm/Westf.

                                                       km   31,37  von Hagen Hbf

                                                       km   23,01  von Herne (über Emschertalbahn)

                                                       km     1,50  von Abzw. Hansa

                                                       km     0,00  nach Gronau