394                               Delmenhorst - Osnabrück

                                          (Nordwestbahn - NWB)

                                          „Schusterbahn”

 

    0,00 = 30,72            ¨                Delmenhorst.............................................. siehe KBS 390

                                     |                 ð 127, 127.1, 390

                                     |                 km 30,72  von Oldenburg nach Bremen

                                     |                 km   0,00  nach Hesepe

                                     |                 km   0,00  nach Lemwerder

                                     |                 km   0,00  (Delmenhorst DHE) nach Harpstedt

                                     |                 [            Daten    s. KBS 390                                                                            

    0,3 = 30,3               =|=               Überq. Delmenhorst Mühlenstraße

    0,5 = 30,1               =|=               Überq. Delmenhorst Zufahrt Lincusta

    0,9 = 29,7               ~|~               Weise

    0,9 = 29,7                ÷                von KBS 394

    1,0                           ö                Anst.    ...

    1,3                          =|=               BÜ Delmenhorst Im Strömen

    1,7                          =|=               BÜ Delmenhorst Dwoberger Str.

    2,56                         ¨                Dwoberg

    2,6                          =|=               BÜ Delmenhorst Tiergarten

    3,1                          ~|~               Welse

    3,6                          =|=               BÜ Auf dem Mühlenkamp

    4,0                          =|=               BÜ Feldberg

    4,2                          =|=               Unterq. Aztobahn A 28

    4,3                          =|=               BÜ Oldenburger Str.

    5,7                          =|=               BÜ Ganderkese Urneburger Str.

    6,2                          =|=               BÜ Ganderkese Grüppenbührener Str.

    6,46                         ¨                Ganderkese

    6,5                          =|=               BÜ Ganderkese Habbrügger Str.

    6,7                           ÷                Anst. ATLAS

    7,1                          =|=               BÜ Ganderkese Bergedorfer Str.

    8,5                          =|=               BÜ Bürsteler Fuhren Immenweg

    8,7                          =|=               BÜ Bürsteler Fuhren Bassumer Weg

    9,2                          =|=               BÜ Bürsteler Fuhren Stichweg

    9,7                          =|=               BÜ Immer Am Holz

    9,90                         ¨                Immer

  10,2                          =|=               BÜ Immer Hengsterholzer Str.

  10,6                          =|=               BÜ Feldweg

  10,9                          =|=               BÜ Im Fladder

  11,4                          =|=               BÜ Forsthaus Stühe

  12,4                          =|=               BÜ Heidort

  12,6                          =|=               BÜ Brandkuhle

  12,8                          ~|~               Welse

  13,0                          =|=               BÜ Bassumer Weg

  14,1                          =|=               BÜ Im Dorfe

  14,8                          =|=               BÜ Kiewitt

  15,7                          =|=               BÜ Brettorf Kronskamp

  16,0                          =|=               BÜ Brettorf Barreler Weg

  16,39                         ¨                Brettorf

  16,4                          =|=               BÜ Brettorf Uhlhorner Str.

  17,5                          =|=               BÜ Birkenbusch

  18,5                          =|=               BÜ Steinriede

  18,8                          =|=               BÜ Brettorfer Kirchweg

  19,3                          =|=               BÜ Feldzufahrt

  19,8                          =|=               BÜ Aschenstedt Iserloyer Str.

  19,97                         ¨                Döttlingem

  20,4                          =|=               BÜ Zum Sande

  21,3                          =|=               Unterq. Olen Dorf

  22,4                          =|=               BÜ Wildeshäuser Str.

  22,6                          =|=               Überq. Autobahn A 1

  23,0                          =|=               BÜ Gut Altona

  23,0                          ~|~               Altonaer Mühlenbach

  23,6                          =|=               Überq. Bundesstraße B 213

  23,8                          ~|~               Hunte

  24,2                          =|=               Überq. Breslauer Str.

  24,52                         ¨                Wildeshausen

  24,8                             |ú               Wildeshausen Ws

  24,8                          =|=               BÜ Wildeshausen Ahlhorner Str.

  24,981                      =|=               BÜ Wildeshausen Bargloyer Str.

  25,3                          =|=               BÜ Wildeshausen Visbecker Str.

  25,5                           ÷                Anst. Gelita

  25,6                           ÷                Anst.    ...

  26,0                          =|=               Unterq. Südring

  27,7                          =|=               BÜ Lüerte

  28,1                          =|=               BÜ Feldweg

  28,7                          =|=               BÜ Düngstrup Eulenbergweg

  29,22                         ¨                Düngstrup

  29,3                          =|=               BÜ Düngstrup Ort

  29,8                          =|=               BÜ Halenberg

  30,3                          =|=               BÜ Bloher Weg

  30,4                          ~|~               Lohmühlenbach

  30,8                          =|=               BÜ Rechterfeld Broamkamp

  31,2                          =|=               Überq. Heide

  31,6                          =|=               BÜ Rechterfeld Am Bahnhof

  31,77                         ¨                Rechterfeld

  32,3                          =|=               BÜ Rechterfeld Stöckerberge

  33,0                          =|=               BÜ Bonrechten Hanstedter Weg

  33,3                          =|=               BÜ Bonrechten    ...hof

  33,9                          =|=               BÜ Ellenstedt Schneebeerenweg

  34,6                          =|=               BÜ Ellenstedt Ligusterweg

  35,223                      =|=               BÜ Ellenstedt Mehlbeerenweg

  35,91                         ¨                Goldenstedt (Old.)

  36,063                      =|=               BÜ Goldenstedt Visbecker Str.

  37,1                          =|=               BÜ Feldweg

  38,1                          =|=               BÜ Goldenstedter Heide

  38,6                          =|=               BÜ Lindenstr.

  39,4                          ~|~               Schlochter Bäke

  40,0                          =|=               BÜ Badenpoolstr.

  40,709                      =|=               BÜ Lutten Timpner Str.

  41,12                         ¨                Lutten

  41,2                          =|=               BÜ Lutten Visbeker Str.

  41,6                          =|=               BÜ Lutten Burgweg

  41,815                      =|=               BÜ Lutten Langfördener Str.

  42,1                          =|=               BÜ Lutten Arnebuscher Str.

  42,7                          =|=               BÜ Lutten Weststr.

  42,9                          ~|~               Vechtaer Moorbach

  43,2                          =|=               BÜ Brookdamm

  43,57                         ¨                Holzhausen (b. Vechta)

  43,686                      =|=               BÜ Holzhausen Zum Dorfplatz

  44,341                      =|=               BÜ Holzhausen Grambergweg

  45,3                           ¨                Vechta Stoppelmarkt

  45,320                      =|=               BÜ Vechta Stoppelmarkt

  45,664                      =|=               BÜ Vechta Visbeker Damm

  46,022                      =|=               BÜ Vechta Oldenburger Str. (B 69)

  46,223                      =|=               BÜ Vechta Karl-Friedrich-Benz-Str.

  46,665                      =|=               BÜ Vechta Schweriner Str.

  47,0   = 20,0              õ                an KBS 394.1

  47,2   = 20,2             ú|                  Vechta Vn

  47,2   = 20,2             =|=               BÜ Vechta Falkenrotter Str.

  47,29 = 20,31            ¨                Vechta-Falkenrott

                                     |                 ð 394.1

                                     |                 km 47,29  von Delmenhorst nach Hesepe

                                     |                 km 20,31  von Ahlhorn nach Vechta

  47,7   = 20,7             =|=               BÜ Vechta An der Paulusbastei

  47,7   = 20,7             ~|~               Zitadellengraben

  48,13 = 21,15            ¨                Vechta......................................................... von 1885        von 200 .

                                     |                 ð 394.1, 394.2

                                     |                 km 48,13  von Delmenhorst nach Hesepe

                                     |                 km 21,15  von Ahlhorn

                                     |                 km   0,00  nach Cloppenburg

  47,909                      =|=               BÜ Vechta Zugang Bahnsteig 2 (nur Fußgänger)

  48,0                          ú|                  Vechta Vf

  48,0                          =|=               BÜ Vechta Zitadelle

  48,3                          ~|~               Vechtaer Moorbach

  48,475                      =|=               BÜ Vechta Marschstr.

  48,772                      =|=               BÜ Vechta Rombergstr.

  49,924                      =|=               BÜ Vechta Viehdrift

  49,83                         ¨                Hagen (Old.)

  50,3                          =|=               BÜ Hagener Esch (nur für Berechtigte)

  50,59                        =|=               Unterq. Bundesstraße B 69n (seit 2000)

  50,8                          =|=               BÜ Kötterweg

  51,6                          =|=               BÜ Grimwer Greun

  52,0                          =|=               BÜ Försterweg

  52,5                          =|=               BÜ Krimpenfort Bäckerweg

  52,785                      =|=               BÜ Krimpenfort Krimpenforter Str.

  52,84                         ¨                Krimpenfort

  53,3                          =|=               BÜ Klünmoorweg

  53,5                          =|=               BÜ Dobbenweg

  54,185                      =|=               BÜ Lohne Jägerstr.

  54,726                      =|=               BÜ Lohne Vulhopsweg

  55,555                      =|=               BÜ Lohne Bakumer Str.

  55,91 = 0,00              ¨                Lohne (Old.)

                                     |                 ð 394.3

                                     |                 km 55,91  von Delmenhorst nach Hesepe

                                     |                 km   0,00  nach Dinklage

                                     |                 [     21.9.1998    Strecke nach Dinklage gesperrt

                                     |                 [     31.5.1999    Güterverkehr eingestellt

                                     |                 [          8.2002    Ausbau der Anschlussweiche KBS 394.3

  55,9   = 0,0               ú|                  Lohne (Old.) Lf

  55,9   = 0,0               =|=               BÜ Lohne Bahnhofstraße

  56,2   = 0,3                ÷                Abzw. KBS 394.3

  56,4                          =|=               BÜ Lohne Am Burgwald

  56,8                          =|=               BÜ Lohne Falkenweg

  56,9                          ~|~               Hopener Mühlenbach

  57,2                          =|=               BÜ Großes Runenbrock

  57,5                          =|=               BÜ Zerhusen Burgweg

  57,740                      =|=               BÜ Zerhusen Zerhusener Str.

  58,4                          =|=               BÜ Zerhusen Farlage

  59,0                          =|=               BÜ Pohlwiesendamm

  59,2                          ~|~               Fladderbach

  60,1                          =|=               BÜ Mühlen Mühler Wiesen

  60,4                          =|=               BÜ Mühlen Misbäkerdamm

  60,8                          =|=               BÜ Mühlen Büttenweg

  61,284                      =|=               BÜ Mühlen Dorfstr.

  61,19                         ¨                Mühlen (Old.)

  61,661                      =|=               BÜ Mühlen Am Riedenbach 2

  62,2                          ~|~               Riedenbach

  62,2                          =|=               BÜ Mühlen Am Riedenbach 1

  62,5                          =|=               BÜ Mühlen Münsterlandstr.

  63,0                          =|=               BÜ Honkomper Weg

  63,4                          =|=               BÜ Steinfeld Gewerbering

  63,9                          =|=               BÜ Steinfeld Drosteweg

  64,30                         ¨                Steinfeld (Old.)

  64,37                        =|=               BÜ Steinfeld Holdorfer Str.

  64,7                          =|=               BÜ Steinfeld Pumpenstr.

  65,0                          =|=               BÜ Steinfeld Kleine Pumpenstr.

  65,2                          ~|~               Harpendorfer Mühlenbach

  65,3                          =|=               BÜ Grevenland

  66,1                          =|=               BÜ Am Schießstand

  66,8                          =|=               BÜ Lönsweg

  67,8                          =|=               BÜ Turmtannen

  68,25 = -0,435           ø                Abzw. Holdorf, Weiche 6

                                     |                 ð 387

  68,5   = -0,1                |ú               Holdorf (Old.) Hf

  68,68 =  0,00             ¨                Holdorf (Old.)........................................... von 1899 - 200 .

                                     |                 ð 387 (Dammer Bst.)

                                     |                 km 68,68  von Delmenhorst nach Hesepe

                                     |                 km   0,00  (Dammer Bst.) nach Damme

                                     |                 [       1.5.1900    Strecke nach Damme eröffnet

                                     |                 [     15.5.1952    Personenverkehr nach Damme eingestellt

                                     |                 [       1.1.1994    Güterverkehr nach Damme eingestellt

                                     |                 [       1.1.1996    Strecke nach Damme stillgelegt

                                     |                 [     31.8.1996    Dammer Bahnsteig durch Pursche-Sonderfahrt letztmalig bedient

  68,9                           ¨                Holdorf (Old.)........................................... von 200 .

  68,938                      =|=               BÜ Holdorf Dammer Str.

  68,9                           ÷                Anst. tafu (abgebaut)

  69,1                          ~|~               Dammer Mühlenbach

  69,2                          =|=               BÜ Holdorf Mühlenbachstr.

  69,7                          =|=               BÜ Bäkeesch

  70,4                          =|=               BÜ Grandorf Zum Heidesee

  71,2                          =|=               Unterq. Autobahn A 1

  71,360                      =|=               BÜ Grandorf Wasserwerk

  71,8                          =|=               BÜ Fuhrenkamp

  72,4                          =|=               BÜ Staatsforst

  72,8                          =|=               BÜ Amtern

  73,3                          =|=               BÜ Am Beckerort

  73,5                          ~|~               Kronlager Mühlenbach

  73,85                         ¨                Nellinghof

  73,917                      =|=               BÜ Nllinghof Hauptstr.

  74,2                          =|=               BÜ Feldweg

  74,4                          =|=               BÜ Feldweg

  74,8*                        =|=               BÜ Grapperhausen

                                     |                 (* bzw. lt. Anschrift am Schalthäuschen km 102,290)

  75,1                          =|=               BÜ Feldweg

  75,7                          =|=               BÜ Feldweg

  75,8                          ~|~               Möllwiesenbach

  76,0                          =|=               BÜ Möhlenhof

  76,8                          =|=               BÜ Neuenkirchen Erlenweg

  77,780                      =|=               BÜ Neuenkirchen Bersenbrücker Str.

  78,0                          =|=               BÜ Neuenkirchen Alfhauser Str.

  78,23                         ¨                Neuenkirchen (Old.)

  78,641                      =|=               BÜ Neuenkirchen Hastruper Damm

  79,1                          ~|~               Vördener Aue

  79,1                          =|=               BÜ Aueuferweg

  79,5                          =|=               BÜ Nonnenbachweg

  79,5                          ~|~               Nonnenbach

  80,174                      =|=               BÜ Rieste Stickteichstr.

  80,5                          =|=               BÜ Feldzufahrt

  80,8                          ~|~               Hohe Hase

  80,8                          =|=               BÜ Rieste Johanniterstr.

  81,426                      =|=               BÜ Rieste Sundernstr.

  81,7                          ~|~               Hammergraben

  81,9                          =|=               BÜ Rieste Am Rott

  82,1                          ~|~               Hase

  82,2                          =|=               BÜ Rieste Schulstr.

  82,4                          =|=               BÜ Rieste Bahnhofstr.

  82,43                         ¨                Rieste (Kr. Bersenbrück)

  82,9                          =|=               BÜ Rieste Barlager Str.

  83,361                      =|=               BÜ Westerfeldstr.

  83,7                          =|=               BÜ Heidekamp Dorfstr.

  84,1                          =|=               BÜ Diebrook Hempenweg

  84,6                          =|=               BÜ Diebrook Burlagenweg

  84,9                          =|=               BÜ Diebrook Strubbenweg

  85,1                          =|=               BÜ Diebrook Sögelner Grenzweg

  85,5                          =|=               BÜ Sögelner Heide Aueweg

  85,9                          =|=               BÜ Sögelner Heide Kiewenweg

  86,3                          =|=               BÜ Sögelner Heide Dammbreiteweg

  87,2                          =|=               Voßmoor

  87,3                          ~|~               Hase

  87,7                          ~|~               Röderbach

  88,0                          =|=               BÜ Hesepe Sögelner Str.

  88,2 = 89,0                õ                Abzw. KBS 392

  88,6 = 89,39              ¨                Hesepe........................................................ siehe KBS 392

                                     ¦                 ð 392

                                     ¦                 km   89,39  von Oldenburg nach Osnabrück-Eversburg

                                     ¦                 km   88,6    von Delmenhorst

                                     ¦

                                     ¦................ KBS 392

                                     ¦

132,39                         ¨                Osnabrück Hbf

                                                       ð 375, 385, 392, 402

                                                       km 117,71  (hoch) von Münster nach Bremen

                                                       km 132,39  (tief) von Hannover nach Rheine