399.1                          Borkum Bf - Borkum-Hafen

                                          Reedereigesellschaft AG Ems, Kleinbahn Borkum GmbH

                                                       (bis 1964: Reedereigesellschaft AG Ems, Kleinbahn Borkum AG

                                                        bis 1903: Habich & Goth Emden, Borkumer Kleinbahn & Dampfschiffahrt AG)

                                          "Inselbahn Borkum"

 

  0,00                           ¨                Borkum Bf................................................ von 1888        von 199 .

  0,0                            =|=               BÜ Borkum Bismarckstr.

  0,0                             ÷                Anst. Btf

  0,1                            =|=               BÜ Borkum Zufahrt Btf

  0,1                              |    (H)       Borkum Busbf

  0,2                            =|=               BÜ Borkum Westendstr.

  0,4                            =|=               BÜ Borkum Zufahrt Wagenhalle 

  0,4                             õ                Anst. Wagenhalle

  0,5                            =|=               BÜ Borkum von-Freese-Str.

  0,6                            =|=               BÜ Borkum Ankerstr.

  0,8                            =|=               BÜ Borkum Süderstr.

  1,1                            =|=               BÜ Borkum Rundzellstr.

  1,5                            =|=               BÜ Borkum Rochepad (nur Fußgänger)

  1,8                            =|=               BÜ Borkum Jakob-van-Dyken-Weg

  1,8                             ¨                Borkum Jakob-van-Dyken-Weg

  2,2                            =|=               BÜ Borkum Krummer Blockweg

  2,5                            =|=               BÜ Borkum Heide

  3,8                            =|=               BÜ Borkum Van Hellings

  3,9                              |    (H)       Borkum Neuer Deich

  3,9                            =|=               BÜ Deichweg

  3,9                            >|<               Deichtor

  5,0                            =|=               BÜ Borkum Haus Nr. 200

  5,5                              |    (H)       Borkum Wattenmeer

  6,1                              |    (H)       Borkum Wasserschutzpolizei

  6,4                            =|=               BÜ Borkum Am Neuen Hafen

  6,7                              |    (H)       Borkum Jugendherberge

  6,7                            =|=               Unterq. Fußgängerbrücke

  7,1                            =|=               BÜ Borkum Hafen, Zufahrt Anleger 2

  7,331                         ¨                Borkum Hafen......................................... von 1888        von 1908        von 199 .

                                     |                 (früher: Borkum Reede)

  7,5                              |                 Gleisende

 

 

00,0                            ¨                Ahausen

                                     |                 ð 000

00,0                            ¨                Unterwegsbf

00,0                           [U]               U-Bahnhof

00,0                              |ó¨        Stichstrecke

00,0                            ÷                Y Abzw. A

00,0                            õ                Y Abzw. B

00,0                            ö                Y Abzw. C

00,0                            ø                Y Abzw. D

00,0                              |ø             Abzw. Zweigstrecke

00,0                             |       |        

00,0                             |     â       

00,0                         ÷|                  Abzw. Zweigstrecke

00,0                      |      |                

00,0                     â     |                

00,0                              |ú               Bk E

00,0                           ú|                  Bk F

00,0                             |                 Grenze DB / XY-Bahn

00,0                           =|=               Straßenquerung

00,0                           ~|~               Viadukt

00,0                            -|-                Kreuzung KBS 000

00,0                            ±                Strecken-Verknüpfungspunkt

00,0                            ¨                Bheim

00,0 - 00,0                d                Tunnel (000 m)

                                     ¦                

00,0                            ¨                Cstadt

                                     |                 ð "Knoten Cstadt"